Azphel
Jogador típico do topo: 42 de 232 pontos · 152 nós · liberado no nível 45
Azphel é pago com pontos próprios, não com cristais de Daevanion.
| Passo | Nó | Pontos | Aberto por |
|---|---|---|---|
| Recomendado: o que o jogador típico do topo abriu (42 pontos) | |||
| 1Próximo passo | 1 nó de atributoPV Máx. | 1 ponto (1 no total) | 96% |
| 2 | 1 nó de atributoAtaque em JvJ | 1 ponto (2 no total) | 76% |
| 3 | Resistência a Alteração de EstadoResistência a Alteração de Estado +1% | 3 pontos (5 no total) | 75% |
| 4–9 | 6 nós de atributoDefesa em JvJ, PM Máx. ×2, Ataque em JvJ, Ataque em JvJ, Defesa em JvJ, Precisão em JvJ, Evasão em JvJ | 8 pontos (13 no total) | 55–68% |
| 10 | Resistência a Alteração de EstadoResistência a Alteração de Estado +1% | 3 pontos (16 no total) | 59% |
| 11–12 | 2 nós de atributoResistência a Acerto Crítico em JvJ, Ataque em JvJ | 2 pontos (18 no total) | 47–48% |
| 13 | Amplificação de Dano em JvJAmplificação de Dano em JvJ +1,5% | 4 pontos (22 no total) | 51% |
| 14 | 1 nó de atributoAcerto Crítico em JvJ | 1 ponto (23 no total) | 37% |
| 15 | Resistência a Alteração de EstadoResistência a Alteração de Estado +1% | 3 pontos (26 no total) | 34% |
| 16–29 | 14 nós de atributoResistência a Acerto Crítico em JvJ ×2, Precisão em JvJ, Evasão em JvJ, Defesa em JvJ ×2, Ataque em JvJ ×2, PV Máx. ×2, Acerto Crítico em JvJ, Evasão em JvJ, Precisão em JvJ ×2, Ataque em JvJ, Defesa em JvJ | 16 pontos (42 no total) | 23–53% |
| Opcional: o que os melhores jogadores mais investidos acrescentam (9 de cada 10 gastam no máximo 59 pontos) | |||
| 30–33 | 4 nós de atributoPrecisão em JvJ, Evasão em JvJ, Resistência a Acerto Crítico em JvJ, Ataque em JvJ, Acerto Crítico em JvJ, Resistência a Acerto Crítico em JvJ | 6 pontos (48 no total) | 30–35% |
| 34 | Amplificação de Dano em JvJAmplificação de Dano em JvJ +1,5% | 4 pontos (52 no total) | 52% |
| 35 | Amplificação de Dano em JvJAmplificação de Dano em JvJ +1,5% | 4 pontos (56 no total) | 36% |
| 36 | 1 nó de atributoAcerto Crítico em JvJRaramente aberto | 1 ponto (57 no total) | 23% |
Os passos 37 a 148 não aparecem: 9 de cada 10 dos melhores jogadores desta build gastam menos neste tabuleiro.
Use as setas do teclado para passar de um nó a outro. A visualização em lista mostra cada passo em uma tabela.
- Alcançado
- Próximo passo
- Depois
- Fora do caminho, ou além do que 9 de cada 10 dos melhores jogadores gastam
Como ler o tabuleiro
Pontos por nó (cor da borda)
- Comum · 1 ponto
- Raro · 2 pontos
- Épico · 3 pontos
- Único · 4 pontos
Tipo de nó
- Nó de atributo
- Nó de habilidade
- Início
Aberto por (parte desta build)
- 0%
- menos de 20%
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
“Jogador típico do topo”: metade dos melhores jogadores desta build gastou mais neste tabuleiro, a outra metade gastou menos.