Triniel
Typischer Top-Spieler: 107 von 168 Kristallen · 116 Knoten · frei ab Stufe 40
| Schritt | Knoten | Kristalle | Geöffnet von |
|---|---|---|---|
| Empfohlen: was der typische Top-Spieler geöffnet hat (107 Kristalle) | |||
| 17Nächster Schritt | 1 Werte-KnotenKrit.-Treffer | 1 Kristall (insgesamt 27) | 68 % |
| 18–20 | 3 Werte-KnotenKrit.-Widerstand, Angriffskraft, Verteidigung | 3 Kristalle (insgesamt 30) | 61–68 % |
| 21 | Gelübde des Windes +1 | 2 Kristalle (insgesamt 32) | 99 % |
| 22 | 1 Werte-KnotenAngriffskraft | 1 Kristall (insgesamt 33) | 97 % |
| 23 | MehrfachtrefferMehrfachtreffer +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 37) | 97 % |
| 24 | 1 Werte-KnotenVerteidigung | 1 Kristall (insgesamt 38) | 82 % |
| 25 | Schocktreffer +1 | 2 Kristalle (insgesamt 40) | 96 % |
| 26–27 | 2 Werte-KnotenMax. LP, Max. MP | 2 Kristalle (insgesamt 42) | 79–83 % |
| 28 | Wuchtschlag +1 | 3 Kristalle (insgesamt 45) | 95 % |
| 29–30 | 2 Werte-KnotenMax. MP, Krit.-Treffer | 2 Kristalle (insgesamt 47) | 64–74 % |
| 31 | Gleißschlag +1 | 3 Kristalle (insgesamt 50) | 99 % |
| 32–33 | 2 Werte-KnotenKrit.-Widerstand, Krit.-Treffer | 2 Kristalle (insgesamt 52) | 61–74 % |
| 34 | Wirbelschlag +1 | 3 Kristalle (insgesamt 55) | 96 % |
| 35–39 | 5 Werte-KnotenKrit.-Treffer, Angriffskraft ×2, Max. LP, Max. MP | 5 Kristalle (insgesamt 60) | 71–88 % |
| 40 | Zauber der Eingebung +1 | 2 Kristalle (insgesamt 62) | 84 % |
| 41–43 | 3 Werte-KnotenAngriffskraft, Max. LP, Verteidigung | 3 Kristalle (insgesamt 65) | 45–62 % |
| 44 | Angriffsvorbereitung +1 | 2 Kristalle (insgesamt 67) | 97 % |
| 45–47 | 3 Werte-KnotenAngriffskraft, Krit.-Treffer, Max. LP | 3 Kristalle (insgesamt 70) | 69–90 % |
| 48 | Schutzformation +1 | 2 Kristalle (insgesamt 72) | 71 % |
| 49–50 | 2 Werte-KnotenKrit.-Treffer, Krit.-Widerstand | 2 Kristalle (insgesamt 74) | 51–52 % |
| 51 | MehrfachtrefferMehrfachtreffer +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 78) | 96 % |
| 52–53 | 2 Werte-KnotenMax. MP, Angriffskraft | 2 Kristalle (insgesamt 80) | 81–87 % |
| 54 | Sturmschlag +1 | 3 Kristalle (insgesamt 83) | 83 % |
| 55–56 | 2 Werte-KnotenKrit.-Widerstand, Max. LP | 2 Kristalle (insgesamt 85) | 51–53 % |
| 57 | Gelübde der Erde +1 | 2 Kristalle (insgesamt 87) | 88 % |
| 58–72 | 15 Werte-KnotenKrit.-Treffer ×5, Krit.-Widerstand ×2, Verteidigung ×2, Max. MP, Angriffskraft ×4, Max. LP | 15 Kristalle (insgesamt 102) | 48–71 % |
| 73 | Zauber des Furors +1 | 2 Kristalle (insgesamt 104) | 57 % |
| 74 | Erschütterungsschlag +1 | 3 Kristalle (insgesamt 107) | 57 % |
| Optional: was stärker investierte Top-Spieler ergänzen (9 von 10 geben höchstens 122 Kristalle aus) | |||
| 75 | Hitzewellenschlag +1 | 3 Kristalle (insgesamt 110) | 57 % |
| 76–77 | 2 Werte-KnotenVerteidigung, Angriffskraft | 2 Kristalle (insgesamt 112) | 44–57 % |
| 78 | Überlebenswille +1 | 2 Kristalle (insgesamt 114) | 57 % |
| 79–86 | 8 Werte-KnotenVerteidigung, Max. LP ×3, Krit.-Widerstand ×2, Krit.-Treffer, Max. MP | 8 Kristalle (insgesamt 122) | 22–42 % |
Schritte 87 bis 116 stehen nicht in der Liste: 9 von 10 Top-Spielern dieses Builds geben auf diesem Board weniger aus.
Mit den Pfeiltasten wechselst du zwischen den Knoten. Die Listenansicht zeigt jeden Schritt als Tabelle.
- Erreicht
- Nächster Schritt
- Später
- Nicht auf dem Pfad oder mehr, als 9 von 10 Top-Spielern ausgeben
So liest du das Board
Kristalle pro Knoten (Randfarbe)
- Gewöhnlich · 1 Kristall
- Selten · 2 Kristalle
- Episch · 3 Kristalle
- Einzigartig · 4 Kristalle
Knotenart
- Werte-Knoten
- Fähigkeits-Knoten
- Start
Geöffnet von (Anteil dieses Builds)
- 0 %
- unter 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
„Typischer Top-Spieler“: Die Hälfte der Top-Spieler dieses Builds hat auf diesem Board mehr ausgegeben, die andere Hälfte weniger.