Triniel
Типичный лучший игрок, кристаллы: 108 из 168 · Узлов: 116 · открывается с ур. 40
| Шаг | Узел | Кристаллы | Открыли |
|---|---|---|---|
| Рекомендуется: то, что открыл типичный лучший игрок (108 кристаллов) | |||
| 5Следующий шаг | 1 узел характеристикиMax MP | 1 кристалл (всего 7) | 90 % |
| 6–8 | 3 узла характеристикAttack, Max HP, Max MP | 3 кристалла (всего 10) | 91–96 % |
| 9 | Onslaught +1 | 3 кристалла (всего 13) | 99 % |
| 10–11 | 2 узла характеристикCritical Hit Resist, Defense | 2 кристалла (всего 15) | 85–86 % |
| 12 | Multi-Hit ChanceMulti-hit Chance +1,5 % | 4 кристалла (всего 19) | 98 % |
| 13–14 | 2 узла характеристикDefense, Max MP | 2 кристалла (всего 21) | 57–69 % |
| 15 | Recuperation +1 | 3 кристалла (всего 24) | 94 % |
| 16–19 | 4 узла характеристикCritical Hit, Critical Hit Resist, Attack, Defense | 4 кристалла (всего 28) | 58–64 % |
| 20 | Wind's Promise +1 | 2 кристалла (всего 30) | 99 % |
| 21 | 1 узел характеристикиAttack | 1 кристалл (всего 31) | 98 % |
| 22 | Multi-Hit ChanceMulti-hit Chance +1,5 % | 4 кристалла (всего 35) | 96 % |
| 23 | 1 узел характеристикиDefense | 1 кристалл (всего 36) | 85 % |
| 24 | Impact Hit +1 | 2 кристалла (всего 38) | 97 % |
| 25–26 | 2 узла характеристикMax HP, Max MP | 2 кристалла (всего 40) | 78–79 % |
| 27 | Impactful Crush +1 | 3 кристалла (всего 43) | 93 % |
| 28–29 | 2 узла характеристикMax MP, Critical Hit | 2 кристалла (всего 45) | 67–76 % |
| 30 | Incandescent Blow +1 | 3 кристалла (всего 48) | 98 % |
| 31–32 | 2 узла характеристикCritical Hit Resist, Critical Hit | 2 кристалла (всего 50) | 62–73 % |
| 33 | Spinning Strike +1 | 3 кристалла (всего 53) | 98 % |
| 34–38 | 5 узлов характеристикCritical Hit, Attack ×2, Max HP, Max MP | 5 кристаллов (всего 58) | 73–90 % |
| 39 | Inspiring Spell +1 | 2 кристалла (всего 60) | 87 % |
| 40 | Blessing of Life +1 | 2 кристалла (всего 62) | 84 % |
| 41–43 | 3 узла характеристикDefense, Max HP, Critical Hit Resist | 3 кристалла (всего 65) | 51–69 % |
| 44 | Attack Preparation +1 | 2 кристалла (всего 67) | 97 % |
| 45–47 | 3 узла характеристикAttack, Critical Hit, Max HP | 3 кристалла (всего 70) | 68–87 % |
| 48 | Protection Circle +1 | 2 кристалла (всего 72) | 69 % |
| 49–50 | 2 узла характеристикCritical Hit, Critical Hit Resist | 2 кристалла (всего 74) | 51–55 % |
| 51 | Multi-Hit ChanceMulti-hit Chance +1,5 % | 4 кристалла (всего 78) | 94 % |
| 52–53 | 2 узла характеристикMax MP, Attack | 2 кристалла (всего 80) | 75–84 % |
| 54 | Rushing Smash +1 | 3 кристалла (всего 83) | 87 % |
| 55–56 | 2 узла характеристикCritical Hit Resist, Max HP | 2 кристалла (всего 85) | 49–52 % |
| 57 | Earth's Promise +1 | 2 кристалла (всего 87) | 87 % |
| 58–69 | 12 узлов характеристикCritical Hit ×5, Attack ×5, Max MP, Defense | 12 кристаллов (всего 99) | 51–76 % |
| 70 | Raging Spell +1 | 2 кристалла (всего 101) | 61 % |
| 71 | Tremor Crush +1 | 3 кристалла (всего 104) | 63 % |
| 72 | Heat Wave Blow +1 | 3 кристалла (всего 107) | 51 % |
| 73 | 1 узел характеристикиDefense | 1 кристалл (всего 108) | 38 % |
| По желанию: то, что добавляют лучшие игроки, вложившие больше (предел для 9 из 10: 123 кристалла) | |||
| 74 | 1 узел характеристикиAttack | 1 кристалл (всего 109) | 53 % |
| 75 | Survival Willpower +1 | 2 кристалла (всего 111) | 60 % |
| 76–87 | 12 узлов характеристикDefense ×3, Max HP ×4, Critical Hit Resist ×3, Critical Hit, Max MP | 12 кристаллов (всего 123) | 22–45 % |
Шаги с 88 по 116 не показаны: 9 из 10 лучших игроков этого билда тратят на этой доске меньше.
Перемещайтесь между узлами клавишами со стрелками. В виде списка каждый шаг показан в таблице.
- Пройден
- Следующий шаг
- Позже
- Не на пути или дальше того, что тратят 9 из 10 лучших игроков
Как читать доску
Кристаллы за узел (цвет обводки)
- Обычный · 1 кристалл
- Редкий · 2 кристалла
- Эпический · 3 кристалла
- Уникальный · 4 кристалла
Тип узла
- Узел характеристики
- Узел умения
- Старт
Открыли (доля этого билда)
- 0 %
- менее 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
«Типичный лучший игрок»: половина лучших игроков этого билда потратила на этой доске больше, половина — меньше.