Triniel
Jogador típico do topo: 116 de 168 cristais · 116 nós · liberado no nível 40
| Passo | Nó | Cristais | Aberto por |
|---|---|---|---|
| Recomendado: o que o jogador típico do topo abriu (116 cristais) | |||
| 3Próximo passo | Julgamento +1 | 3 cristais (5 no total) | 100% |
| 4–8 | 5 nós de atributoDefesa, PM Máx. ×2, Ataque, PV Máx. | 5 cristais (10 no total) | 65–97% |
| 9 | Golpe Furioso +1 | 3 cristais (13 no total) | 97% |
| 10–11 | 2 nós de atributoResistência a Acerto Crítico, Defesa | 2 cristais (15 no total) | 79–80% |
| 12 | Acerto de Golpes MúltiplosAcerto de Golpes Múltiplos +1,5% | 4 cristais (19 no total) | 96% |
| 13 | Aprimoramento da Vitalidade +1 | 2 cristais (21 no total) | 88% |
| 14 | 1 nó de atributoAtaque | 1 cristal (22 no total) | 78% |
| 15 | Rugido do Insulto +1 | 2 cristais (24 no total) | 95% |
| 16–20 | 5 nós de atributoDefesa, Resistência a Acerto Crítico, PM Máx., PV Máx., Ataque | 5 cristais (29 no total) | 56–89% |
| 21 | Agressão Contínua +1 | 3 cristais (32 no total) | 96% |
| 22–23 | 2 nós de atributoAcerto Crítico, PM Máx. | 2 cristais (34 no total) | 69–75% |
| 24 | Acerto de Impacto +1 | 2 cristais (36 no total) | 92% |
| 25 | 1 nó de atributoDefesa | 1 cristal (37 no total) | 89% |
| 26 | Acerto de Golpes MúltiplosAcerto de Golpes Múltiplos +1,5% | 4 cristais (41 no total) | 95% |
| 27 | 1 nó de atributoPM Máx. | 1 cristal (42 no total) | 40% |
| 28 | Punição +1 | 3 cristais (45 no total) | 97% |
| 29 | 1 nó de atributoAtaque | 1 cristal (46 no total) | 91% |
| 30 | Bloqueio de Dor +1 | 2 cristais (48 no total) | 87% |
| 31–32 | 2 nós de atributoPV Máx., PM Máx. | 2 cristais (50 no total) | 50–55% |
| 33 | Golpe Potente de Escudo +1 | 3 cristais (53 no total) | 85% |
| 34 | Defesa Sólida +1 | 2 cristais (55 no total) | 84% |
| 35–36 | 2 nós de atributoDefesa, PM Máx. | 2 cristais (57 no total) | 45–54% |
| 37 | Golpe do Amparo +1 | 3 cristais (60 no total) | 98% |
| 38–41 | 4 nós de atributoAtaque, PV Máx., Acerto Crítico, Resistência a Acerto Crítico | 4 cristais (64 no total) | 50–83% |
| 42 | Erradicação +1 | 3 cristais (67 no total) | 90% |
| 43–46 | 4 nós de atributoPV Máx. ×2, Ataque, Acerto Crítico | 4 cristais (71 no total) | 64–81% |
| 47 | Bendição da Condenação +1 | 2 cristais (73 no total) | 85% |
| 48–49 | 2 nós de atributoAcerto Crítico, Resistência a Acerto Crítico | 2 cristais (75 no total) | 76–78% |
| 50 | Acerto de Golpes MúltiplosAcerto de Golpes Múltiplos +1,5% | 4 cristais (79 no total) | 95% |
| 51–57 | 7 nós de atributoAcerto Crítico ×3, Ataque ×2, Defesa, PM Máx. | 7 cristais (86 no total) | 37–81% |
| 58 | Exaltação +1 | 2 cristais (88 no total) | 96% |
| 59–77 | 19 nós de atributoAtaque ×4, Defesa ×3, PV Máx. ×3, PM Máx. ×2, Acerto Crítico ×6, Resistência a Acerto Crítico | 19 cristais (107 no total) | 47–85% |
| 78 | Selo da Guarda +1 | 2 cristais (109 no total) | 58% |
| 79 | Vontade de Sobreviver +1 | 2 cristais (111 no total) | 61% |
| 80 | Assalto de Escudo +1 | 3 cristais (114 no total) | 68% |
| Opcional: o que os melhores jogadores mais investidos acrescentam (9 de cada 10 gastam no máximo 124 cristais) | |||
| 81 | Golpe Feroz do Enfraquecimento +1 | 3 cristais (117 no total) | 73% |
| 82 | Captura +1 | 3 cristais (120 no total) | 62% |
| 83 | Resistência a Golpes MúltiplosResistência a Golpes Múltiplos +1,5% | 4 cristais (124 no total) | 59% |
Os passos 84 a 116 não aparecem: 9 de cada 10 dos melhores jogadores desta build gastam menos neste tabuleiro.
Use as setas do teclado para passar de um nó a outro. A visualização em lista mostra cada passo em uma tabela.
- Alcançado
- Próximo passo
- Depois
- Fora do caminho, ou além do que 9 de cada 10 dos melhores jogadores gastam
Como ler o tabuleiro
Cristais por nó (cor da borda)
- Comum · 1 cristal
- Raro · 2 cristais
- Épico · 3 cristais
- Único · 4 cristais
Tipo de nó
- Nó de atributo
- Nó de habilidade
- Início
Aberto por (parte desta build)
- 0%
- menos de 20%
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
“Jogador típico do topo”: metade dos melhores jogadores desta build gastou mais neste tabuleiro, a outra metade gastou menos.