Zikel
Jogador típico do topo: 99 de 134 cristais · 88 nós · liberado no nível 20
| Passo | Nó | Cristais | Aberto por |
|---|---|---|---|
| Recomendado: o que o jogador típico do topo abriu (99 cristais) | |||
| 24Próximo passo | 1 nó de atributoPV Máx. | 1 cristal (37 no total) | 78% |
| 25 | 1 nó de atributoResistência a Acerto Crítico | 1 cristal (38 no total) | 67% |
| 26 | Tolerância a DanoTolerância a Dano +1,5% | 4 cristais (42 no total) | 97% |
| 27–30 | 4 nós de atributoResistência a Acerto Crítico, PM Máx., Defesa, PV Máx. | 4 cristais (46 no total) | 43–68% |
| 31 | Golpe Furioso +1 | 3 cristais (49 no total) | 99% |
| 32 | 1 nó de atributoAtaque | 1 cristal (50 no total) | 99% |
| 33 | Tolerância a DanoTolerância a Dano +1,5% | 4 cristais (54 no total) | 99% |
| 34 | Golpe Potente de Escudo +1 | 3 cristais (57 no total) | 87% |
| 35–37 | 3 nós de atributoPV Máx., Ataque, Defesa | 3 cristais (60 no total) | 76–88% |
| 38 | Golpe do Amparo +1 | 3 cristais (63 no total) | 96% |
| 39–41 | 3 nós de atributoAcerto Crítico, Defesa, Resistência a Acerto Crítico | 3 cristais (66 no total) | 76–84% |
| 42 | Amplificação de DanoAmplificação de Dano +1,5% | 4 cristais (70 no total) | 100% |
| 43 | 1 nó de atributoAtaque | 1 cristal (71 no total) | 100% |
| 44 | Julgamento +1 | 3 cristais (74 no total) | 100% |
| 45 | 1 nó de atributoDefesa | 1 cristal (75 no total) | 90% |
| 46 | Rugido do Insulto +1 | 2 cristais (77 no total) | 99% |
| 47 | Bloqueio de Dor +1 | 2 cristais (79 no total) | 80% |
| 48 | Acerto de Impacto +1 | 2 cristais (81 no total) | 93% |
| 49–60 | 12 nós de atributoAtaque ×3, Acerto Crítico ×4, Defesa ×2, PM Máx., PV Máx. ×2 | 12 cristais (93 no total) | 51–75% |
| 61 | Vontade de Sobreviver +1 | 2 cristais (95 no total) | 69% |
| 62 | Vontade de Sobreviver +1 | 2 cristais (97 no total) | 70% |
| 63 | Bloqueio de Dor +1 | 2 cristais (99 no total) | 77% |
| Opcional: o que os melhores jogadores mais investidos acrescentam (9 de cada 10 gastam no máximo 109 cristais) | |||
| 64 | Captura +1 | 3 cristais (102 no total) | 66% |
| 65 | Assalto de Escudo +1 | 3 cristais (105 no total) | 62% |
| 66 | Golpe Feroz do Enfraquecimento +1 | 3 cristais (108 no total) | 66% |
| 67 | 1 nó de atributoAcerto Crítico | 1 cristal (109 no total) | 46% |
Os passos 68 a 88 não aparecem: 9 de cada 10 dos melhores jogadores desta build gastam menos neste tabuleiro.
Use as setas do teclado para passar de um nó a outro. A visualização em lista mostra cada passo em uma tabela.
- Alcançado
- Próximo passo
- Depois
- Fora do caminho, ou além do que 9 de cada 10 dos melhores jogadores gastam
Como ler o tabuleiro
Cristais por nó (cor da borda)
- Comum · 1 cristal
- Raro · 2 cristais
- Épico · 3 cristais
- Único · 4 cristais
Tipo de nó
- Nó de atributo
- Nó de habilidade
- Início
Aberto por (parte desta build)
- 0%
- menos de 20%
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
“Jogador típico do topo”: metade dos melhores jogadores desta build gastou mais neste tabuleiro, a outra metade gastou menos.