Triniel
Typischer Top-Spieler: 109 von 168 Kristallen · 116 Knoten · frei ab Stufe 40
| Schritt | Knoten | Kristalle | Geöffnet von |
|---|---|---|---|
| Empfohlen: was der typische Top-Spieler geöffnet hat (109 Kristalle) | |||
| 3Nächster Schritt | Koordinationsangriff: Fluch +1 | 3 Kristalle (insgesamt 5) | 92 % |
| 4–7 | 4 Werte-KnotenVerteidigung, Max. MP, Angriffskraft, Max. LP | 4 Kristalle (insgesamt 9) | 59–98 % |
| 8 | Geisterschlag +1 | 2 Kristalle (insgesamt 11) | 98 % |
| 9–10 | 2 Werte-KnotenVerteidigung, Max. MP | 2 Kristalle (insgesamt 13) | 51–59 % |
| 11 | Raumbeherrschung +1 | 3 Kristalle (insgesamt 16) | 96 % |
| 12–15 | 4 Werte-KnotenKrit.-Treffer, Krit.-Widerstand, Angriffskraft, Verteidigung | 4 Kristalle (insgesamt 20) | 74–81 % |
| 16 | Elementarvereinigung +1 | 2 Kristalle (insgesamt 22) | 98 % |
| 17 | 1 Werte-KnotenAngriffskraft | 1 Kristall (insgesamt 23) | 98 % |
| 18 | MehrfachtrefferMehrfachtreffer +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 27) | 98 % |
| 19 | 1 Werte-KnotenVerteidigung | 1 Kristall (insgesamt 28) | 89 % |
| 20 | Mentale Konzentration +1 | 2 Kristalle (insgesamt 30) | 98 % |
| 21–22 | 2 Werte-KnotenMax. MP, Krit.-Treffer | 2 Kristalle (insgesamt 32) | 79–84 % |
| 23 | Einäscherung +1 | 3 Kristalle (insgesamt 35) | 99 % |
| 24 | 1 Werte-KnotenMax. MP | 1 Kristall (insgesamt 36) | 89 % |
| 25 | Kälteschock +1 | 3 Kristalle (insgesamt 39) | 93 % |
| 26–27 | 2 Werte-KnotenKrit.-Widerstand, Verteidigung | 2 Kristalle (insgesamt 41) | 73 % |
| 28 | MehrfachtrefferMehrfachtreffer +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 45) | 93 % |
| 29–30 | 2 Werte-KnotenMax. LP, Max. MP | 2 Kristalle (insgesamt 47) | 52–58 % |
| 31 | Beschwörung: Wassergeist +1 | 3 Kristalle (insgesamt 50) | 92 % |
| 32–33 | 2 Werte-KnotenKrit.-Widerstand, Krit.-Treffer | 2 Kristalle (insgesamt 52) | 70–80 % |
| 34 | Elementarfusion +1 | 3 Kristalle (insgesamt 55) | 99 % |
| 35–37 | 3 Werte-KnotenKrit.-Treffer, Max. LP, Max. MP | 3 Kristalle (insgesamt 58) | 66–83 % |
| 38 | Beschwörung: Erdgeist +1 | 3 Kristalle (insgesamt 61) | 81 % |
| 39–41 | 3 Werte-KnotenKrit.-Widerstand, Max. MP, Verteidigung | 3 Kristalle (insgesamt 64) | 44–60 % |
| 42 | Beschwörung: Feuergeist +1 | 3 Kristalle (insgesamt 67) | 96 % |
| 43–44 | 2 Werte-KnotenAngriffskraft, Max. MP | 2 Kristalle (insgesamt 69) | 81–94 % |
| 45 | MehrfachtrefferMehrfachtreffer +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 73) | 95 % |
| 46–52 | 7 Werte-KnotenAngriffskraft ×4, Max. LP ×2, Krit.-Treffer | 7 Kristalle (insgesamt 80) | 74–87 % |
| 53 | Naturgeistschutz +1 | 2 Kristalle (insgesamt 82) | 82 % |
| 54 | Herabkunft des Naturgeists +1 | 2 Kristalle (insgesamt 84) | 80 % |
| 55 | 1 Werte-KnotenKrit.-Treffer | 1 Kristall (insgesamt 85) | 78 % |
| 56 | Geisterbindung +1 | 2 Kristalle (insgesamt 87) | 82 % |
| 57–58 | 2 Werte-KnotenAngriffskraft, Max. MP | 2 Kristalle (insgesamt 89) | 76–78 % |
| 59 | Erosion +1 | 2 Kristalle (insgesamt 91) | 78 % |
| 60 | 1 Werte-KnotenKrit.-Widerstand | 1 Kristall (insgesamt 92) | 60 % |
| 61 | Revitalisierung des Naturgeists +1 | 2 Kristalle (insgesamt 94) | 91 % |
| 62–73 | 12 Werte-KnotenAngriffskraft ×4, Krit.-Treffer ×4, Max. LP, Max. MP, Verteidigung ×2 | 12 Kristalle (insgesamt 106) | 51–84 % |
| 74 | Kontinuierlicher Rückfluss +1 | 2 Kristalle (insgesamt 108) | 77 % |
| 75 | 1 Werte-KnotenKrit.-Treffer | 1 Kristall (insgesamt 109) | 53 % |
| Optional: was stärker investierte Top-Spieler ergänzen (9 von 10 geben höchstens 118 Kristalle aus) | |||
| 76–84 | 9 Werte-KnotenVerteidigung ×2, Max. LP ×2, Krit.-Widerstand ×3, Krit.-Treffer, Max. MP | 9 Kristalle (insgesamt 118) | 26–54 % |
Schritte 85 bis 116 stehen nicht in der Liste: 9 von 10 Top-Spielern dieses Builds geben auf diesem Board weniger aus.
Mit den Pfeiltasten wechselst du zwischen den Knoten. Die Listenansicht zeigt jeden Schritt als Tabelle.
- Erreicht
- Nächster Schritt
- Später
- Nicht auf dem Pfad oder mehr, als 9 von 10 Top-Spielern ausgeben
So liest du das Board
Kristalle pro Knoten (Randfarbe)
- Gewöhnlich · 1 Kristall
- Selten · 2 Kristalle
- Episch · 3 Kristalle
- Einzigartig · 4 Kristalle
Knotenart
- Werte-Knoten
- Fähigkeits-Knoten
- Start
Geöffnet von (Anteil dieses Builds)
- 0 %
- unter 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
„Typischer Top-Spieler“: Die Hälfte der Top-Spieler dieses Builds hat auf diesem Board mehr ausgegeben, die andere Hälfte weniger.