Vaizel
Typischer Top-Spieler: 94 von 134 Kristallen · 88 Knoten · frei ab Stufe 30
| Schritt | Knoten | Kristalle | Geöffnet von |
|---|---|---|---|
| Empfohlen: was der typische Top-Spieler geöffnet hat (94 Kristalle) | |||
| 5Nächster Schritt | Zielpfeil +1 | 3 Kristalle (insgesamt 7) | 99 % |
| 6 | 1 Werte-KnotenMax. MP | 1 Kristall (insgesamt 8) | 74 % |
| 7 | Jägerseele +1 | 2 Kristalle (insgesamt 10) | 100 % |
| 8–10 | 3 Werte-KnotenAngriffskraft, Max. LP, Krit.-Treffer | 3 Kristalle (insgesamt 13) | 88–94 % |
| 11 | Sprengpfeil +1 | 3 Kristalle (insgesamt 16) | 96 % |
| 12–13 | 2 Werte-KnotenAngriffskraft, Krit.-Widerstand | 2 Kristalle (insgesamt 18) | 89–94 % |
| 14 | Krit.-SchadensverstärkungKrit.-Schadensverstärkung +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 22) | 100 % |
| 15–18 | 4 Werte-KnotenKrit.-Treffer ×2, Max. MP, Verteidigung | 4 Kristalle (insgesamt 26) | 79–97 % |
| 19 | Schnellschuss +1 | 3 Kristalle (insgesamt 29) | 100 % |
| 20–21 | 2 Werte-KnotenAngriffskraft, Krit.-Treffer | 2 Kristalle (insgesamt 31) | 95–96 % |
| 22 | Fokussiertes Auge +1 | 2 Kristalle (insgesamt 33) | 99 % |
| 23 | 1 Werte-KnotenVerteidigung | 1 Kristall (insgesamt 34) | 73 % |
| 24 | Scharfschuss +1 | 3 Kristalle (insgesamt 37) | 97 % |
| 25–28 | 4 Werte-KnotenKrit.-Treffer, Max. LP, Krit.-Widerstand, Angriffskraft | 4 Kristalle (insgesamt 41) | 88–98 % |
| 29 | Entschlossenheit des Jägers +1 | 2 Kristalle (insgesamt 43) | 99 % |
| 30 | Bohrpfeil +1 | 3 Kristalle (insgesamt 46) | 97 % |
| 31 | 1 Werte-KnotenKrit.-Widerstand | 1 Kristall (insgesamt 47) | 71 % |
| 32 | Orkanpfeil +1 | 3 Kristalle (insgesamt 50) | 100 % |
| 33–35 | 3 Werte-KnotenAngriffskraft, Max. MP, Krit.-Widerstand | 3 Kristalle (insgesamt 53) | 50–92 % |
| 36 | Schlingenpfeil +1 | 3 Kristalle (insgesamt 56) | 93 % |
| 37–38 | 2 Werte-KnotenVerteidigung, Krit.-Treffer | 2 Kristalle (insgesamt 58) | 63–87 % |
| 39 | Krit.-SchadensverstärkungKrit.-Schadensverstärkung +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 62) | 100 % |
| 40–41 | 2 Werte-KnotenMax. LP, Krit.-Treffer | 2 Kristalle (insgesamt 64) | 83–88 % |
| 42 | Fokussiertes Feuer +1 | 2 Kristalle (insgesamt 66) | 94 % |
| 43–51 | 9 Werte-KnotenMax. LP, Angriffskraft ×2, Krit.-Treffer, Verteidigung ×2, Max. MP ×2, Krit.-Widerstand | 9 Kristalle (insgesamt 75) | 51–88 % |
| 52 | Achtsames Auge +1 | 2 Kristalle (insgesamt 77) | 58 % |
| 53 | Nahschuss +1 | 2 Kristalle (insgesamt 79) | 78 % |
| 54–57 | 4 Werte-KnotenMax. MP, Verteidigung, Angriffskraft, Krit.-Treffer | 4 Kristalle (insgesamt 83) | 62–79 % |
| 58 | Elan des Windes +1 | 2 Kristalle (insgesamt 85) | 50 % |
| 59 | Fesselndes Auge +1 | 2 Kristalle (insgesamt 87) | 79 % |
| 60 | Unterdrückungspfeil +1 | 3 Kristalle (insgesamt 90) | 69 % |
| 61 | Krit.-SchadensresistenzKrit.-Schadensresistenz +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 94) | 53 % |
| Optional: was stärker investierte Top-Spieler ergänzen (9 von 10 geben höchstens 103 Kristalle aus) | |||
| 62 | 1 Werte-KnotenMax. LP | 1 Kristall (insgesamt 95) | 41 % |
| 63 | Krit.-SchadensresistenzKrit.-Schadensresistenz +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 99) | 54 % |
| 64 | 1 Werte-KnotenKrit.-Widerstand | 1 Kristall (insgesamt 100) | 44 % |
| 65 | Markierungsschuss +1 | 3 Kristalle (insgesamt 103) | 67 % |
Schritte 66 bis 88 stehen nicht in der Liste: 9 von 10 Top-Spielern dieses Builds geben auf diesem Board weniger aus.
Mit den Pfeiltasten wechselst du zwischen den Knoten. Die Listenansicht zeigt jeden Schritt als Tabelle.
- Erreicht
- Nächster Schritt
- Später
- Nicht auf dem Pfad oder mehr, als 9 von 10 Top-Spielern ausgeben
So liest du das Board
Kristalle pro Knoten (Randfarbe)
- Gewöhnlich · 1 Kristall
- Selten · 2 Kristalle
- Episch · 3 Kristalle
- Einzigartig · 4 Kristalle
Knotenart
- Werte-Knoten
- Fähigkeits-Knoten
- Start
Geöffnet von (Anteil dieses Builds)
- 0 %
- unter 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
„Typischer Top-Spieler“: Die Hälfte der Top-Spieler dieses Builds hat auf diesem Board mehr ausgegeben, die andere Hälfte weniger.