Azphel
Typischer Top-Spieler: 38 von 232 Punkten · 152 Knoten · frei ab Stufe 45
Azphel wird mit eigenen Punkten bezahlt, nicht mit Daevanion-Kristallen.
| Schritt | Knoten | Punkte | Geöffnet von |
|---|---|---|---|
| Empfohlen: was der typische Top-Spieler geöffnet hat (38 Punkte) | |||
| 1Nächster Schritt | 1 Werte-KnotenMax. LP | 1 Punkt (insgesamt 1) | 97 % |
| 2–5 | 4 Werte-KnotenAngriffskraft (PvP) ×2, Max. MP, Angriffskraft (PvP), Verteidigung (PvP) | 5 Punkte (insgesamt 6) | 60–71 % |
| 6 | Widerstand (Statuseffekte)Widerstand (Statuseffekte) +1 % | 3 Punkte (insgesamt 9) | 61 % |
| 7 | Widerstand (Statuseffekte)Widerstand (Statuseffekte) +1 % | 3 Punkte (insgesamt 12) | 58 % |
| 8–27 | 20 Werte-KnotenPräzision (PvP) ×3, Verteidigung (PvP) ×4, Krit.-Treffer (PvP), Max. MP ×2, Max. LP, Präzision (PvP), Ausweichen (PvP) ×3, Ausweichen (PvP) ×2, Angriffskraft (PvP), Verteidigung (PvP), Krit.-Widerstand (PvP), Angriffskraft (PvP), Krit.-Treffer (PvP), Krit.-Widerstand (PvP) | 25 Punkte (insgesamt 37) | 22–41 % |
| Optional: was stärker investierte Top-Spieler ergänzen (9 von 10 geben höchstens 56 Punkte aus) | |||
| 28 | Schadensresistenz (PvP)Schadensresistenz (PvP) +1,5 % | 4 Punkte (insgesamt 41) | 38 % |
| 29 | Schadensverstärkung (PvP)Schadensverstärkung (PvP) +1,5 % | 4 Punkte (insgesamt 45) | 38 % |
| 30–38 | 9 Werte-KnotenAngriffskraft (PvP) ×3, Krit.-Treffer (PvP), Max. LP, Präzision (PvP), Ausweichen (PvP), Krit.-Widerstand (PvP) ×2, Verteidigung (PvP) | 10 Punkte (insgesamt 55) | 19–34 % |
Schritte 39 bis 148 stehen nicht in der Liste: 9 von 10 Top-Spielern dieses Builds geben auf diesem Board weniger aus.
Mit den Pfeiltasten wechselst du zwischen den Knoten. Die Listenansicht zeigt jeden Schritt als Tabelle.
- Erreicht
- Nächster Schritt
- Später
- Nicht auf dem Pfad oder mehr, als 9 von 10 Top-Spielern ausgeben
So liest du das Board
Punkte pro Knoten (Randfarbe)
- Gewöhnlich · 1 Punkt
- Selten · 2 Punkte
- Episch · 3 Punkte
- Einzigartig · 4 Punkte
Knotenart
- Werte-Knoten
- Fähigkeits-Knoten
- Start
Geöffnet von (Anteil dieses Builds)
- 0 %
- unter 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
„Typischer Top-Spieler“: Die Hälfte der Top-Spieler dieses Builds hat auf diesem Board mehr ausgegeben, die andere Hälfte weniger.