Zikel
Typischer Top-Spieler: 98 von 134 Kristallen · 88 Knoten · frei ab Stufe 20
| Schritt | Knoten | Kristalle | Geöffnet von |
|---|---|---|---|
| Empfohlen: was der typische Top-Spieler geöffnet hat (98 Kristalle) | |||
| 4Nächster Schritt | 1 Werte-KnotenMax. LP | 1 Kristall (insgesamt 5) | 87 % |
| 5 | Überlebenswille +1 | 2 Kristalle (insgesamt 7) | 80 % |
| 6–7 | 2 Werte-KnotenMax. MP, Verteidigung | 2 Kristalle (insgesamt 9) | 57–89 % |
| 8 | Verdammnis +1 | 3 Kristalle (insgesamt 12) | 97 % |
| 9–11 | 3 Werte-KnotenKrit.-Treffer, Verteidigung, Krit.-Widerstand | 3 Kristalle (insgesamt 15) | 73–82 % |
| 12 | SchadensverstärkungSchadensverstärkung +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 19) | 100 % |
| 13 | 1 Werte-KnotenAngriffskraft | 1 Kristall (insgesamt 20) | 95 % |
| 14 | Kette des Schmerzes +1 | 3 Kristalle (insgesamt 23) | 93 % |
| 15–16 | 2 Werte-KnotenAngriffskraft, Max. LP | 2 Kristalle (insgesamt 25) | 81 % |
| 17 | Heilige Aura +1 | 3 Kristalle (insgesamt 28) | 95 % |
| 18 | 1 Werte-KnotenKrit.-Widerstand | 1 Kristall (insgesamt 29) | 64 % |
| 19 | Licht der Heilung +1 | 3 Kristalle (insgesamt 32) | 96 % |
| 20–21 | 2 Werte-KnotenVerteidigung, Krit.-Treffer | 2 Kristalle (insgesamt 34) | 53–62 % |
| 22 | Rache der Erde +1 | 3 Kristalle (insgesamt 37) | 99 % |
| 23 | 1 Werte-KnotenAngriffskraft | 1 Kristall (insgesamt 38) | 91 % |
| 24 | SchadensresistenzSchadensresistenz +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 42) | 95 % |
| 25–26 | 2 Werte-KnotenAngriffskraft, Krit.-Widerstand | 2 Kristalle (insgesamt 44) | 47–84 % |
| 27 | Strahlende Gnade +1 | 2 Kristalle (insgesamt 46) | 79 % |
| 28–31 | 4 Werte-KnotenKrit.-Treffer, Max. LP, Angriffskraft, Max. MP | 4 Kristalle (insgesamt 50) | 35–86 % |
| 32 | Licht der Regeneration +1 | 3 Kristalle (insgesamt 53) | 96 % |
| 33 | 1 Werte-KnotenVerteidigung | 1 Kristall (insgesamt 54) | 85 % |
| 34 | SchadensresistenzSchadensresistenz +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 58) | 92 % |
| 35 | Segen der Erde +1 | 2 Kristalle (insgesamt 60) | 96 % |
| 36 | Glanz der Genesung +1 | 3 Kristalle (insgesamt 63) | 99 % |
| 37–39 | 3 Werte-KnotenMax. MP, Verteidigung, Angriffskraft | 3 Kristalle (insgesamt 66) | 69–92 % |
| 40 | Blitz des Urteils +1 | 3 Kristalle (insgesamt 69) | 97 % |
| 41–43 | 3 Werte-KnotenKrit.-Widerstand, Angriffskraft, Krit.-Treffer | 3 Kristalle (insgesamt 72) | 61–89 % |
| 44 | SchadensverstärkungSchadensverstärkung +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 76) | 99 % |
| 45 | 1 Werte-KnotenVerteidigung | 1 Kristall (insgesamt 77) | 88 % |
| 46 | Donnerschlag +1 | 3 Kristalle (insgesamt 80) | 90 % |
| 47–48 | 2 Werte-KnotenAngriffskraft ×2 | 2 Kristalle (insgesamt 82) | 74–78 % |
| 49 | Überlebenswille +1 | 2 Kristalle (insgesamt 84) | 78 % |
| 50 | 1 Werte-KnotenMax. MP | 1 Kristall (insgesamt 85) | 30 % |
| 51 | Mal der Schwächung +1 | 3 Kristalle (insgesamt 88) | 87 % |
| 52–61 | 10 Werte-KnotenMax. LP ×2, Verteidigung, Krit.-Widerstand ×2, Max. MP ×3, Krit.-Treffer, Angriffskraft | 10 Kristalle (insgesamt 98) | 51–68 % |
| Optional: was stärker investierte Top-Spieler ergänzen (9 von 10 geben höchstens 106 Kristalle aus) | |||
| 62–64 | 3 Werte-KnotenKrit.-Treffer, Verteidigung, Max. LP | 3 Kristalle (insgesamt 101) | 50–66 % |
| 65 | Strahlende Gnade +1 | 2 Kristalle (insgesamt 103) | 67 % |
| 66 | Gebet der Konzentration +1 | 2 Kristalle (insgesamt 105) | 68 % |
Schritte 67 bis 88 stehen nicht in der Liste: 9 von 10 Top-Spielern dieses Builds geben auf diesem Board weniger aus.
Mit den Pfeiltasten wechselst du zwischen den Knoten. Die Listenansicht zeigt jeden Schritt als Tabelle.
- Erreicht
- Nächster Schritt
- Später
- Nicht auf dem Pfad oder mehr, als 9 von 10 Top-Spielern ausgeben
So liest du das Board
Kristalle pro Knoten (Randfarbe)
- Gewöhnlich · 1 Kristall
- Selten · 2 Kristalle
- Episch · 3 Kristalle
- Einzigartig · 4 Kristalle
Knotenart
- Werte-Knoten
- Fähigkeits-Knoten
- Start
Geöffnet von (Anteil dieses Builds)
- 0 %
- unter 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
„Typischer Top-Spieler“: Die Hälfte der Top-Spieler dieses Builds hat auf diesem Board mehr ausgegeben, die andere Hälfte weniger.