Azphel
Типичный лучший игрок, очки: 36 из 232 · Узлов: 152 · открывается с ур. 45
Доска Azphel оплачивается собственными очками, а не кристаллами Даэваниона.
| Шаг | Узел | Очки | Открыли |
|---|---|---|---|
| Рекомендуется: то, что открыл типичный лучший игрок (36 очков) | |||
| 1Следующий шаг | 1 узел характеристикиMax HP | 1 очко (всего 1) | 99 % |
| 2 | 1 узел характеристикиPvP Attack | 1 очко (всего 2) | 93 % |
| 3 | Status Effect ResistStatus Effect Resist +1 % | 3 очка (всего 5) | 87 % |
| 4–13 | 10 узлов характеристикPvP Accuracy, PvP Defense, Max MP ×2, PvP Attack ×2, PvP Attack, PvP Defense ×2, PvP Accuracy, PvP Evasion, PvP Critical Hit Resist | 13 очков (всего 18) | 52–63 % |
| 14 | Status Effect ResistStatus Effect Resist +1 % | 3 очка (всего 21) | 62 % |
| 15 | PvP Damage BoostPvP Damage Boost +1,5 % | 4 очка (всего 25) | 57 % |
| 16–25 | 10 узлов характеристикPvP Evasion, PvP Attack ×2, PvP Critical Hit ×2, Max HP, PvP Accuracy, PvP Evasion, PvP Defense, PvP Critical Hit Resist ×2 | 11 очков (всего 36) | 22–52 % |
| По желанию: то, что добавляют лучшие игроки, вложившие больше (предел для 9 из 10: 56 очков) | |||
| 26–32 | 7 узлов характеристикPvP Critical Hit, PvP Evasion, PvP Defense, Max HP, PvP Accuracy, PvP Evasion, PvP Critical Hit Resist, PvP Attack | 8 очков (всего 44) | 26–45 % |
| 33 | Status Effect ResistStatus Effect Resist +1 %Открывают редко | 3 очка (всего 47) | 24 % |
| 34 | PvP Damage BoostPvP Damage Boost +1,5 % | 4 очка (всего 51) | 48 % |
| 35 | PvP Damage BoostPvP Damage Boost +1,5 % | 4 очка (всего 55) | 44 % |
| 36 | 1 узел характеристикиPvP AccuracyОткрывают редко | 1 очко (всего 56) | 23 % |
Шаги с 37 по 143 не показаны: 9 из 10 лучших игроков этого билда тратят на этой доске меньше.
Перемещайтесь между узлами клавишами со стрелками. В виде списка каждый шаг показан в таблице.
- Пройден
- Следующий шаг
- Позже
- Не на пути или дальше того, что тратят 9 из 10 лучших игроков
Как читать доску
Очки за узел (цвет обводки)
- Обычный · 1 очко
- Редкий · 2 очка
- Эпический · 3 очка
- Уникальный · 4 очка
Тип узла
- Узел характеристики
- Узел умения
- Старт
Открыли (доля этого билда)
- 0 %
- менее 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
«Типичный лучший игрок»: половина лучших игроков этого билда потратила на этой доске больше, половина — меньше.