Zikel
Типичный лучший игрок, кристаллы: 98 из 134 · Узлов: 88 · открывается с ур. 20
| Шаг | Узел | Кристаллы | Открыли |
|---|---|---|---|
| Рекомендуется: то, что открыл типичный лучший игрок (98 кристаллов) | |||
| 4Следующий шаг | Rooting Eye +1 | 2 кристалла (всего 5) | 95 % |
| 5–6 | 2 узла характеристикMax HP, Attack | 2 кристалла (всего 7) | 92–100 % |
| 7 | Tempest Shot +1 | 3 кристалла (всего 10) | 100 % |
| 8–10 | 3 узла характеристикCritical Hit Resist, Attack, Critical Hit | 3 кристалла (всего 13) | 74–98 % |
| 11 | Damage BoostDamage Boost +1,5 % | 4 кристалла (всего 17) | 100 % |
| 12 | 1 узел характеристикиDefense | 1 кристалл (всего 18) | 96 % |
| 13 | Deadshot +1 | 3 кристалла (всего 21) | 100 % |
| 14 | 1 узел характеристикиCritical Hit Resist | 1 кристалл (всего 22) | 76 % |
| 15 | Hunter's Soul +1 | 2 кристалла (всего 24) | 96 % |
| 16–17 | 2 узла характеристикMax HP, Critical Hit Resist | 2 кристалла (всего 26) | 65–88 % |
| 18 | Burst Arrow +1 | 3 кристалла (всего 29) | 96 % |
| 19–21 | 3 узла характеристикCritical Hit, Max MP, Defense | 3 кристалла (всего 32) | 61–96 % |
| 22 | Drill Dart +1 | 3 кристалла (всего 35) | 99 % |
| 23 | 1 узел характеристикиAttack | 1 кристалл (всего 36) | 98 % |
| 24 | Damage BoostDamage Boost +1,5 % | 4 кристалла (всего 40) | 100 % |
| 25 | 1 узел характеристикиCritical Hit | 1 кристалл (всего 41) | 93 % |
| 26 | Melee Fire +1 | 2 кристалла (всего 43) | 93 % |
| 27–30 | 4 узла характеристикCritical Hit Resist, Max MP, Defense, Max HP | 4 кристалла (всего 47) | 80–90 % |
| 31 | Snipe +1 | 3 кристалла (всего 50) | 100 % |
| 32 | 1 узел характеристикиAttack | 1 кристалл (всего 51) | 97 % |
| 33 | Hunter's Soul +1 | 2 кристалла (всего 53) | 95 % |
| 34–37 | 4 узла характеристикDefense, Max MP, Attack, Critical Hit Resist | 4 кристалла (всего 57) | 62–82 % |
| 38 | Gale Arrow +1 | 3 кристалла (всего 60) | 100 % |
| 39–44 | 6 узлов характеристикAttack ×2, Critical Hit ×2, Max HP, Defense | 6 кристаллов (всего 66) | 75–89 % |
| 45 | Rooting Eye +1 | 2 кристалла (всего 68) | 88 % |
| 46 | Marking Shot +1 | 3 кристалла (всего 71) | 84 % |
| 47 | Damage ToleranceDamage Tolerance +1,5 % | 4 кристалла (всего 75) | 89 % |
| 48 | Damage ToleranceDamage Tolerance +1,5 % | 4 кристалла (всего 79) | 84 % |
| 49–59 | 11 узлов характеристикMax HP ×2, Attack ×2, Critical Hit ×4, Defense, Max MP, Critical Hit Resist | 11 кристаллов (всего 90) | 56–85 % |
| 60 | Revitalization Contract +1 | 2 кристалла (всего 92) | 54 % |
| 61 | Revitalization Contract +1 | 2 кристалла (всего 94) | 53 % |
| 62 | Melee Fire +1 | 2 кристалла (всего 96) | 76 % |
| 63 | 1 узел характеристикиMax HP | 1 кристалл (всего 97) | 56 % |
| По желанию: то, что добавляют лучшие игроки, вложившие больше (предел для 9 из 10: 104 кристалла) | |||
| 64 | Unyielding Resolve +1 | 2 кристалла (всего 99) | 70 % |
| 65 | 1 узел характеристикиAttack | 1 кристалл (всего 100) | 72 % |
| 66 | Snare Shot +1 | 3 кристалла (всего 103) | 77 % |
| 67 | 1 узел характеристикиMax MP | 1 кристалл (всего 104) | 32 % |
Шаги с 68 по 88 не показаны: 9 из 10 лучших игроков этого билда тратят на этой доске меньше.
Перемещайтесь между узлами клавишами со стрелками. В виде списка каждый шаг показан в таблице.
- Пройден
- Следующий шаг
- Позже
- Не на пути или дальше того, что тратят 9 из 10 лучших игроков
Как читать доску
Кристаллы за узел (цвет обводки)
- Обычный · 1 кристалл
- Редкий · 2 кристалла
- Эпический · 3 кристалла
- Уникальный · 4 кристалла
Тип узла
- Узел характеристики
- Узел умения
- Старт
Открыли (доля этого билда)
- 0 %
- менее 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
«Типичный лучший игрок»: половина лучших игроков этого билда потратила на этой доске больше, половина — меньше.