Azphel
Типичный лучший игрок, очки: 38 из 232 · Узлов: 152 · открывается с ур. 45
Доска Azphel оплачивается собственными очками, а не кристаллами Даэваниона.
| Шаг | Узел | Очки | Открыли |
|---|---|---|---|
| Рекомендуется: то, что открыл типичный лучший игрок (38 очков) | |||
| 1Следующий шаг | 1 узел характеристикиMax HP | 1 очко (всего 1) | 97 % |
| 2–5 | 4 узла характеристикPvP Attack ×2, Max MP, PvP Attack, PvP Defense | 5 очков (всего 6) | 60–71 % |
| 6 | Status Effect ResistStatus Effect Resist +1 % | 3 очка (всего 9) | 61 % |
| 7 | Status Effect ResistStatus Effect Resist +1 % | 3 очка (всего 12) | 58 % |
| 8–27 | 20 узлов характеристикPvP Accuracy ×3, PvP Defense ×4, PvP Critical Hit, Max MP ×2, Max HP, PvP Accuracy, PvP Evasion ×3, PvP Evasion ×2, PvP Attack, PvP Defense, PvP Critical Hit Resist, PvP Attack, PvP Critical Hit, PvP Critical Hit Resist | 25 очков (всего 37) | 22–41 % |
| По желанию: то, что добавляют лучшие игроки, вложившие больше (предел для 9 из 10: 56 очков) | |||
| 28 | PvP Damage TolerancePvP Damage Tolerance +1,5 % | 4 очка (всего 41) | 38 % |
| 29 | PvP Damage BoostPvP Damage Boost +1,5 % | 4 очка (всего 45) | 38 % |
| 30–38 | 9 узлов характеристикPvP Attack ×3, PvP Critical Hit, Max HP, PvP Accuracy, PvP Evasion, PvP Critical Hit Resist ×2, PvP Defense | 10 очков (всего 55) | 19–34 % |
Шаги с 39 по 148 не показаны: 9 из 10 лучших игроков этого билда тратят на этой доске меньше.
Перемещайтесь между узлами клавишами со стрелками. В виде списка каждый шаг показан в таблице.
- Пройден
- Следующий шаг
- Позже
- Не на пути или дальше того, что тратят 9 из 10 лучших игроков
Как читать доску
Очки за узел (цвет обводки)
- Обычный · 1 очко
- Редкий · 2 очка
- Эпический · 3 очка
- Уникальный · 4 очка
Тип узла
- Узел характеристики
- Узел умения
- Старт
Открыли (доля этого билда)
- 0 %
- менее 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
«Типичный лучший игрок»: половина лучших игроков этого билда потратила на этой доске больше, половина — меньше.