Triniel
Jogador típico do topo: 111 de 168 cristais · 116 nós · liberado no nível 40
| Passo | Nó | Cristais | Aberto por |
|---|---|---|---|
| Recomendado: o que o jogador típico do topo abriu (111 cristais) | |||
| 16Próximo passo | 1 nó de atributoPM Máx. | 1 cristal (25 no total) | 45% |
| 17–21 | 5 nós de atributoDefesa, Resistência a Acerto Crítico, PM Máx., PV Máx., Ataque | 5 cristais (30 no total) | 59–92% |
| 22 | Rugido da Besta +1 | 3 cristais (33 no total) | 94% |
| 23–24 | 2 nós de atributoAcerto Crítico, PM Máx. | 2 cristais (35 no total) | 63–80% |
| 25 | Acerto de Impacto +1 | 2 cristais (37 no total) | 90% |
| 26 | 1 nó de atributoDefesa | 1 cristal (38 no total) | 86% |
| 27 | Acerto de Golpes MúltiplosAcerto de Golpes Múltiplos +1,5% | 4 cristais (42 no total) | 98% |
| 28 | Golpe Potente pela Retaguarda +1 | 2 cristais (44 no total) | 92% |
| 29–31 | 3 nós de atributoAcerto Crítico, PV Máx., Resistência a Acerto Crítico | 3 cristais (47 no total) | 79–84% |
| 32 | Postura de Ataque Súbito +1 | 2 cristais (49 no total) | 97% |
| 33–36 | 4 nós de atributoAtaque ×4 | 4 cristais (53 no total) | 75–91% |
| 37 | Prontidão +1 | 2 cristais (55 no total) | 89% |
| 38 | Postura de Emboscada +1 | 2 cristais (57 no total) | 82% |
| 39 | Sexto Sentido Aguçado +1 | 2 cristais (59 no total) | 79% |
| 40–42 | 3 nós de atributoDefesa, Ataque, Resistência a Acerto Crítico | 3 cristais (62 no total) | 64–82% |
| 43 | Exploração de Fraqueza +1 | 2 cristais (64 no total) | 98% |
| 44–46 | 3 nós de atributoPM Máx., Acerto Crítico, PV Máx. | 3 cristais (67 no total) | 76–87% |
| 47 | Aplicação de Veneno +1 | 2 cristais (69 no total) | 59% |
| 48–49 | 2 nós de atributoAcerto Crítico, Resistência a Acerto Crítico | 2 cristais (71 no total) | 58–61% |
| 50 | Acerto de Golpes MúltiplosAcerto de Golpes Múltiplos +1,5% | 4 cristais (75 no total) | 97% |
| 51–53 | 3 nós de atributoPM Máx., Ataque, PV Máx. | 3 cristais (78 no total) | 64–85% |
| 54 | Emboscada +1 | 3 cristais (81 no total) | 78% |
| 55 | 1 nó de atributoResistência a Acerto Crítico | 1 cristal (82 no total) | 71% |
| 56 | Desenfreio da Tempestade +1 | 3 cristais (85 no total) | 76% |
| 57–61 | 5 nós de atributoAcerto Crítico ×2, Defesa, Ataque, PM Máx. | 5 cristais (90 no total) | 38–68% |
| 62 | Fenda da Defesa +1 | 2 cristais (92 no total) | 81% |
| 63–71 | 9 nós de atributoAtaque ×3, Acerto Crítico ×5, Defesa | 9 cristais (101 no total) | 53–75% |
| 72 | Pacto de Revitalização +1 | 2 cristais (103 no total) | 57% |
| 73 | Infiltração +1 | 3 cristais (106 no total) | 52% |
| 74 | Corte do Clarão +1 | 3 cristais (109 no total) | 69% |
| 75–76 | 2 nós de atributoAtaque, PV Máx. | 2 cristais (111 no total) | 53–68% |
| Opcional: o que os melhores jogadores mais investidos acrescentam (9 de cada 10 gastam no máximo 121 cristais) | |||
| 77 | Ataque Sigiloso +1 | 3 cristais (114 no total) | 76% |
| 78–84 | 7 nós de atributoDefesa, PM Máx., PV Máx., Acerto Crítico ×2, Resistência a Acerto Crítico ×2 | 7 cristais (121 no total) | 24–44% |
Os passos 85 a 116 não aparecem: 9 de cada 10 dos melhores jogadores desta build gastam menos neste tabuleiro.
Use as setas do teclado para passar de um nó a outro. A visualização em lista mostra cada passo em uma tabela.
- Alcançado
- Próximo passo
- Depois
- Fora do caminho, ou além do que 9 de cada 10 dos melhores jogadores gastam
Como ler o tabuleiro
Cristais por nó (cor da borda)
- Comum · 1 cristal
- Raro · 2 cristais
- Épico · 3 cristais
- Único · 4 cristais
Tipo de nó
- Nó de atributo
- Nó de habilidade
- Início
Aberto por (parte desta build)
- 0%
- menos de 20%
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
“Jogador típico do topo”: metade dos melhores jogadores desta build gastou mais neste tabuleiro, a outra metade gastou menos.