アスフェル
典型的なトッププレイヤー:232ポイント中43 · 152ノード · Lv45で開放
アスフェルはディーヴァニオンクリスタルではなく、専用のポイントで開放します。
| ステップ | ノード | ポイント | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(43ポイント) | |||
| 1次のステップ | ステータスノード1個最大HP | 1ポイント (合計1) | 94% |
| 2 | ステータスノード1個PvP攻撃力 | 1ポイント (合計2) | 76% |
| 3 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計5) | 74% |
| 4–9 | ステータスノード6個PvP防御力, 最大MP ×2, PvP攻撃力, PvP攻撃力、PvP防御力, PvP命中、PvP回避 | 8ポイント (合計13) | 52–67% |
| 10 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計16) | 60% |
| 11–12 | ステータスノード2個PvPクリティカル抵抗, PvP攻撃力 | 2ポイント (合計18) | 46–47% |
| 13 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計22) | 52% |
| 14 | ステータスノード1個PvPクリティカル | 1ポイント (合計23) | 34% |
| 15 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計26) | 31% |
| 16–29 | ステータスノード14個PvPクリティカル抵抗 ×2, PvP命中、PvP回避, PvP防御力 ×2, PvP攻撃力 ×2, 最大HP ×2, PvPクリティカル, PvP回避, PvP命中 ×2, PvP攻撃力、PvP防御力 | 16ポイント (合計42) | 25–54% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は59ポイント以下) | |||
| 30–33 | ステータスノード4個PvP命中、PvP回避, PvPクリティカル抵抗, PvP攻撃力, PvPクリティカル、PvPクリティカル抵抗 | 6ポイント (合計48) | 28–38% |
| 34 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計52) | 54% |
| 35 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計56) | 41% |
| 36 | ステータスノード1個PvPクリティカルまれに開放 | 1ポイント (合計57) | 24% |
ステップ37~148は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのポイント(枠の色)
- コモン · 1ポイント
- レア · 2ポイント
- エピック · 3ポイント
- ユニーク · 4ポイント
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。