ジケル
典型的なトッププレイヤー:134クリスタル中99 · 88ノード · Lv20で開放
| ステップ | ノード | クリスタル | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(99クリスタル) | |||
| 22次のステップ | ステータスノード1個防御力 | 1クリスタル (合計33) | 85% |
| 23 | 快癒の呪文 +1 | 3クリスタル (合計36) | 89% |
| 24–26 | ステータスノード3個クリティカル, 防御力, クリティカル抵抗 | 3クリスタル (合計39) | 64–74% |
| 27 | ダメージ増幅ダメージ増幅 +1.5% | 4クリスタル (合計43) | 100% |
| 28 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計44) | 100% |
| 29 | 岩撃砕 +1 | 3クリスタル (合計47) | 100% |
| 30 | ステータスノード1個防御力 | 1クリスタル (合計48) | 97% |
| 31 | 衝撃的中 +1 | 2クリスタル (合計50) | 96% |
| 32 | ステータスノード1個最大MP | 1クリスタル (合計51) | 77% |
| 33 | 激怒の呪文 +1 | 2クリスタル (合計53) | 66% |
| 34–35 | ステータスノード2個最大HP, 攻撃力 | 2クリスタル (合計55) | 75–89% |
| 36 | 百裂撃 +1 | 3クリスタル (合計58) | 100% |
| 37–39 | ステータスノード3個クリティカル抵抗, 攻撃力, クリティカル | 3クリスタル (合計61) | 68–88% |
| 40 | ダメージ増幅ダメージ増幅 +1.5% | 4クリスタル (合計65) | 100% |
| 41 | ステータスノード1個防御力 | 1クリスタル (合計66) | 87% |
| 42 | 回転撃 +1 | 3クリスタル (合計69) | 100% |
| 43 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計70) | 99% |
| 44 | 衝撃的中 +1 | 2クリスタル (合計72) | 97% |
| 45 | ステータスノード1個最大HP | 1クリスタル (合計73) | 86% |
| 46 | 生存意志 +1 | 2クリスタル (合計75) | 80% |
| 47 | ステータスノード1個クリティカル | 1クリスタル (合計76) | 72% |
| 48 | 突進撃破 +1 | 3クリスタル (合計79) | 87% |
| 49–50 | ステータスノード2個最大HP, クリティカル抵抗 | 2クリスタル (合計81) | 68–69% |
| 51 | ダメージ耐性ダメージ耐性 +1.5% | 4クリスタル (合計85) | 95% |
| 52–60 | ステータスノード9個攻撃力 ×3, クリティカル抵抗, クリティカル, 防御力 ×2, 最大MP ×2 | 9クリスタル (合計94) | 54–77% |
| 61 | 生存意志 +1 | 2クリスタル (合計96) | 74% |
| 62 | 激怒の呪文 +1 | 2クリスタル (合計98) | 51% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は107クリスタル以下) | |||
| 63 | 波動撃 +1 | 3クリスタル (合計101) | 54% |
| 64 | 裂波撃 +1 | 3クリスタル (合計104) | 65% |
| 65 | ステータスノード1個クリティカル抵抗 | 1クリスタル (合計105) | 53% |
ステップ66~88は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのクリスタル(枠の色)
- コモン · 1クリスタル
- レア · 2クリスタル
- エピック · 3クリスタル
- ユニーク · 4クリスタル
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。