Vaizel
Meilleur joueur type : 98 cristaux sur 134 · 88 nœuds · disponible au niveau 30
| Étape | Nœud | Cristaux | Ouvert par |
|---|---|---|---|
| Recommandé : ce que le meilleur joueur type a ouvert (98 cristaux) | |||
| 4Prochaine étape | Promesse de la terre +1 | 2 cristaux (5 au total) | 92 % |
| 5 | Coup ombreux +1 | 3 cristaux (8 au total) | 100 % |
| 6–8 | 3 nœuds de statistiqueDÉF, CRIT, ATQ | 3 cristaux (11 au total) | 88–93 % |
| 9 | Frappe tournoyante +1 | 3 cristaux (14 au total) | 99 % |
| 10 | Coup de choc +1 | 2 cristaux (16 au total) | 97 % |
| 11 | 1 nœud de statistiquePV max | 1 cristal (17 au total) | 92 % |
| 12 | Volonté de survie +1 | 2 cristaux (19 au total) | 88 % |
| 13–15 | 3 nœuds de statistiquePV max, RÉS aux CRIT, ATQ | 3 cristaux (22 au total) | 85–98 % |
| 16 | Sort de récupération +1 | 3 cristaux (25 au total) | 95 % |
| 17 | Préparation d'attaque +1 | 2 cristaux (27 au total) | 99 % |
| 18 | 1 nœud de statistiqueCRIT | 1 cristal (28 au total) | 86 % |
| 19 | Coup fracassant +1 | 3 cristaux (31 au total) | 99 % |
| 20–22 | 3 nœuds de statistiqueDÉF, PM max, RÉS aux CRIT | 3 cristaux (34 au total) | 72–78 % |
| 23 | Frappe de ruée +1 | 3 cristaux (37 au total) | 90 % |
| 24–25 | 2 nœuds de statistiqueDÉF, CRIT | 2 cristaux (39 au total) | 65–75 % |
| 26 | Boost de DGT CRITBoost de DGT CRIT +1,5 % | 4 cristaux (43 au total) | 100 % |
| 27 | 1 nœud de statistiqueRÉS aux CRIT | 1 cristal (44 au total) | 71 % |
| 28 | Bénédiction de vie +1 | 2 cristaux (46 au total) | 88 % |
| 29 | 1 nœud de statistiquePV max | 1 cristal (47 au total) | 53 % |
| 30 | Promesse du vent +1 | 2 cristaux (49 au total) | 97 % |
| 31–32 | 2 nœuds de statistiquePV max, RÉS aux CRIT | 2 cristaux (51 au total) | 52–82 % |
| 33 | Frappe incandescente +1 | 3 cristaux (54 au total) | 99 % |
| 34–35 | 2 nœuds de statistiqueATQ, CRIT | 2 cristaux (56 au total) | 85–89 % |
| 36 | Sort d'inspiration +1 | 2 cristaux (58 au total) | 97 % |
| 37–42 | 6 nœuds de statistiqueATQ ×3, CRIT ×2, PV max | 6 cristaux (64 au total) | 72–80 % |
| 43 | Coup vibrant +1 | 3 cristaux (67 au total) | 84 % |
| 44–45 | 2 nœuds de statistiqueATQ, RÉS aux CRIT | 2 cristaux (69 au total) | 75–78 % |
| 46 | Boost de DGT CRITBoost de DGT CRIT +1,5 % | 4 cristaux (73 au total) | 100 % |
| 47 | 1 nœud de statistiquePM max | 1 cristal (74 au total) | 43 % |
| 48 | Coup percutant +1 | 3 cristaux (77 au total) | 88 % |
| 49–60 | 12 nœuds de statistiqueCRIT ×3, PM max ×2, PV max ×2, DÉF ×3, RÉS aux CRIT, ATQ | 12 cristaux (89 au total) | 48–70 % |
| 61 | Sort de fureur +1 | 2 cristaux (91 au total) | 55 % |
| 62 | Défense en croix +1 | 2 cristaux (93 au total) | 47 % |
| 63 | Frappe déferlante +1 | 3 cristaux (96 au total) | 63 % |
| Facultatif : ce qu’ajoutent les meilleurs joueurs plus investis (9 sur 10 dépensent au plus 105 cristaux) | |||
| 64 | Frappe brûlante +1 | 3 cristaux (99 au total) | 58 % |
| 65 | Tolérance aux DGT CRITTolérance aux DGT CRIT +1,5 % | 4 cristaux (103 au total) | 79 % |
| 66 | 1 nœud de statistiquePV max | 1 cristal (104 au total) | 39 % |
Les étapes 67 à 88 ne sont pas listées : 9 meilleurs joueurs sur 10 de ce build dépensent moins sur ce plateau.
Les touches fléchées permettent de passer d’un nœud à l’autre. La vue en liste montre chaque étape sous forme de tableau.
- Atteinte
- Prochaine étape
- Plus tard
- Hors du chemin, ou au-delà de ce que dépensent 9 meilleurs joueurs sur 10
Comment lire le plateau
Cristaux par nœud (couleur du contour)
- Commun · 1 cristal
- Rare · 2 cristaux
- Épique · 3 cristaux
- Unique · 4 cristaux
Type de nœud
- Nœud de statistique
- Nœud de compétence
- Départ
Ouvert par (part de ce build)
- 0 %
- moins de 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
« Meilleur joueur type » : la moitié des meilleurs joueurs de ce build a dépensé plus sur ce plateau, l’autre moitié moins.