Zikel
Meilleur joueur type : 99 cristaux sur 134 · 88 nœuds · disponible au niveau 20
| Étape | Nœud | Cristaux | Ouvert par |
|---|---|---|---|
| Recommandé : ce que le meilleur joueur type a ouvert (99 cristaux) | |||
| 26Prochaine étape | 1 nœud de statistiqueDÉF | 1 cristal (38 au total) | 91 % |
| 27 | 1 nœud de statistiquePV max | 1 cristal (39 au total) | 79 % |
| 28 | Coup fracassant +1 | 3 cristaux (42 au total) | 99 % |
| 29 | 1 nœud de statistiqueATQ | 1 cristal (43 au total) | 95 % |
| 30 | Tolérance aux DGTTolérance aux DGT +1,5 % | 4 cristaux (47 au total) | 95 % |
| 31 | Promesse du vent +1 | 2 cristaux (49 au total) | 97 % |
| 32 | Coup percutant +1 | 3 cristaux (52 au total) | 88 % |
| 33–35 | 3 nœuds de statistiquePV max, ATQ, DÉF | 3 cristaux (55 au total) | 70–83 % |
| 36 | Sort de récupération +1 | 3 cristaux (58 au total) | 92 % |
| 37–39 | 3 nœuds de statistiqueCRIT, DÉF, RÉS aux CRIT | 3 cristaux (61 au total) | 60–70 % |
| 40 | Boost de DGTBoost de DGT +1,5 % | 4 cristaux (65 au total) | 100 % |
| 41 | 1 nœud de statistiqueATQ | 1 cristal (66 au total) | 99 % |
| 42 | Coup ombreux +1 | 3 cristaux (69 au total) | 99 % |
| 43 | 1 nœud de statistiqueDÉF | 1 cristal (70 au total) | 99 % |
| 44 | Coup de choc +1 | 2 cristaux (72 au total) | 94 % |
| 45 | 1 nœud de statistiquePV max | 1 cristal (73 au total) | 86 % |
| 46 | Volonté de survie +1 | 2 cristaux (75 au total) | 75 % |
| 47 | 1 nœud de statistiqueCRIT | 1 cristal (76 au total) | 79 % |
| 48 | Frappe de ruée +1 | 3 cristaux (79 au total) | 87 % |
| 49–50 | 2 nœuds de statistiquePV max, RÉS aux CRIT | 2 cristaux (81 au total) | 65–66 % |
| 51 | Tolérance aux DGTTolérance aux DGT +1,5 % | 4 cristaux (85 au total) | 92 % |
| 52–62 | 11 nœuds de statistiqueCRIT ×3, ATQ ×3, RÉS aux CRIT, DÉF ×2, PM max ×2 | 11 cristaux (96 au total) | 48–71 % |
| 63 | Volonté de survie +1 | 2 cristaux (98 au total) | 71 % |
| Facultatif : ce qu’ajoutent les meilleurs joueurs plus investis (9 sur 10 dépensent au plus 107 cristaux) | |||
| 64 | Sort de fureur +1 | 2 cristaux (100 au total) | 52 % |
| 65–66 | 2 nœuds de statistiquePV max, CRIT | 2 cristaux (102 au total) | 45–68 % |
| 67 | Frappe déferlante +1 | 3 cristaux (105 au total) | 57 % |
Les étapes 68 à 88 ne sont pas listées : 9 meilleurs joueurs sur 10 de ce build dépensent moins sur ce plateau.
Les touches fléchées permettent de passer d’un nœud à l’autre. La vue en liste montre chaque étape sous forme de tableau.
- Atteinte
- Prochaine étape
- Plus tard
- Hors du chemin, ou au-delà de ce que dépensent 9 meilleurs joueurs sur 10
Comment lire le plateau
Cristaux par nœud (couleur du contour)
- Commun · 1 cristal
- Rare · 2 cristaux
- Épique · 3 cristaux
- Unique · 4 cristaux
Type de nœud
- Nœud de statistique
- Nœud de compétence
- Départ
Ouvert par (part de ce build)
- 0 %
- moins de 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
« Meilleur joueur type » : la moitié des meilleurs joueurs de ce build a dépensé plus sur ce plateau, l’autre moitié moins.