Triniel
Jugador típico del top: 113 de 168 cristales · 116 nodos · disponible desde el nivel 40
| Paso | Nodo | Cristales | Abierto por |
|---|---|---|---|
| Recomendado: lo que abrió el jugador típico del top (113 cristales) | |||
| 18Siguiente paso | Acierto de MultigolpeAcierto de Multigolpe +1,5 % | 4 cristales (28 en total) | 98 % |
| 19–21 | 3 nodos de atributoAtaque, Puntos de Maná Máximos, Puntos de Vida Máximos | 3 cristales (31 en total) | 61–89 % |
| 22 | Estallido de flechas +1 | 3 cristales (34 en total) | 93 % |
| 23–25 | 3 nodos de atributoCrítico, Puntos de Vida Máximos, Ataque | 3 cristales (37 en total) | 88–95 % |
| 26 | Tiro rápido +1 | 3 cristales (40 en total) | 99 % |
| 27–30 | 4 nodos de atributoDefensa ×2, Resistencia Crítica, Puntos de Vida Máximos | 4 cristales (44 en total) | 41–87 % |
| 31 | Alma de cazador +1 | 2 cristales (46 en total) | 98 % |
| 32 | 1 nodo de atributoAtaque | 1 cristal (47 en total) | 96 % |
| 33 | Acierto de MultigolpeAcierto de Multigolpe +1,5 % | 4 cristales (51 en total) | 96 % |
| 34–41 | 8 nodos de atributoAtaque ×4, Puntos de Maná Máximos, Crítico ×3 | 8 cristales (59 en total) | 82–92 % |
| 42 | Ojo concentrado +1 | 2 cristales (61 en total) | 90 % |
| 43 | Ojo de atadura +1 | 2 cristales (63 en total) | 88 % |
| 44–45 | 2 nodos de atributoDefensa, Puntos de Maná Máximos | 2 cristales (65 en total) | 61–65 % |
| 46 | Flecha al objetivo +1 | 3 cristales (68 en total) | 96 % |
| 47 | Disparo cercano +1 | 2 cristales (70 en total) | 83 % |
| 48–49 | 2 nodos de atributoAtaque, Puntos de Vida Máximos | 2 cristales (72 en total) | 77–80 % |
| 50 | Vitalidad de viento +1 | 2 cristales (74 en total) | 78 % |
| 51–52 | 2 nodos de atributoCrítico, Resistencia Crítica | 2 cristales (76 en total) | 67–73 % |
| 53 | Acierto de MultigolpeAcierto de Multigolpe +1,5 % | 4 cristales (80 en total) | 99 % |
| 54–55 | 2 nodos de atributoPuntos de Maná Máximos, Ataque | 2 cristales (82 en total) | 69–80 % |
| 56 | Flecha de tentáculo +1 | 3 cristales (85 en total) | 77 % |
| 57–58 | 2 nodos de atributoPuntos de Vida Máximos, Puntos de Maná Máximos | 2 cristales (87 en total) | 54–57 % |
| 59 | Flecha en el objetivo +1 | 3 cristales (90 en total) | 86 % |
| 60–62 | 3 nodos de atributoCrítico, Ataque, Resistencia Crítica | 3 cristales (93 en total) | 71–75 % |
| 63 | Fuego concentrado +1 | 2 cristales (95 en total) | 84 % |
| 64–78 | 15 nodos de atributoCrítico ×6, Puntos de Vida Máximos ×2, Resistencia Crítica ×2, Puntos de Maná Máximos ×2, Defensa ×2, Ataque | 15 cristales (110 en total) | 51–76 % |
| 79 | Ojo vigilante +1 | 2 cristales (112 en total) | 66 % |
| 80 | 1 nodo de atributoCrítico | 1 cristal (113 en total) | 67 % |
| Opcional: lo que añaden los mejores jugadores que más invierten (9 de cada 10 gastan 123 cristales o menos) | |||
| 81 | Cepo explosivo +1 | 3 cristales (116 en total) | 58 % |
| 82 | Resistencia a MultigolpeResistencia a Multigolpe +1,5 % | 4 cristales (120 en total) | 47 % |
| 83–85 | 3 nodos de atributoDefensa ×2, Ataque | 3 cristales (123 en total) | 40–66 % |
Los pasos 86 a 116 no aparecen: 9 de cada 10 de los mejores jugadores de este build gastan menos en este tablero.
Usa las teclas de flecha para moverte entre los nodos. La vista de lista muestra cada paso en una tabla.
- Alcanzado
- Siguiente paso
- Más tarde
- Fuera de la ruta, o más allá de lo que gastan 9 de cada 10 de los mejores jugadores
Cómo leer el tablero
Cristales por nodo (color del borde)
- Común · 1 cristal
- Raro · 2 cristales
- Épico · 3 cristales
- Único · 4 cristales
Tipo de nodo
- Nodo de atributo
- Nodo de habilidad
- Inicio
Abierto por (parte de este build)
- 0 %
- menos del 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
«Jugador típico del top»: la mitad de los mejores jugadores de este build gastó más en este tablero y la otra mitad, menos.