Triniel
Jugador típico del top: 111 de 168 cristales · 116 nodos · disponible desde el nivel 40
| Paso | Nodo | Cristales | Abierto por |
|---|---|---|---|
| Recomendado: lo que abrió el jugador típico del top (111 cristales) | |||
| 3Siguiente paso | Enlace de dolor +1 | 3 cristales (5 en total) | 95 % |
| 4–8 | 5 nodos de atributoDefensa, Puntos de Maná Máximos ×2, Ataque, Puntos de Vida Máximos | 5 cristales (10 en total) | 62–98 % |
| 9 | Retribución terrestre +1 | 3 cristales (13 en total) | 96 % |
| 10–12 | 3 nodos de atributoAtaque, Puntos de Maná Máximos, Puntos de Vida Máximos | 3 cristales (16 en total) | 73–77 % |
| 13 | Luz de curación +1 | 3 cristales (19 en total) | 99 % |
| 14–16 | 3 nodos de atributoCrítico, Puntos de Vida Máximos, Ataque | 3 cristales (22 en total) | 85–91 % |
| 17 | Rayo del juicio +1 | 3 cristales (25 en total) | 98 % |
| 18–20 | 3 nodos de atributoCrítico, Puntos de Vida Máximos, Puntos de Maná Máximos | 3 cristales (28 en total) | 61–72 % |
| 21 | Luz de regeneración +1 | 3 cristales (31 en total) | 95 % |
| 22–23 | 2 nodos de atributoAtaque, Crítico | 2 cristales (33 en total) | 81–83 % |
| 24 | Gracia terrestre +1 | 2 cristales (35 en total) | 95 % |
| 25 | 1 nodo de atributoDefensa | 1 cristal (36 en total) | 50 % |
| 26 | Condena +1 | 3 cristales (39 en total) | 99 % |
| 27–29 | 3 nodos de atributoResistencia Crítica, Puntos de Maná Máximos, Puntos de Vida Máximos | 3 cristales (42 en total) | 52–87 % |
| 30 | Gracia empírea +1 | 2 cristales (44 en total) | 88 % |
| 31–32 | 2 nodos de atributoCrítico, Resistencia Crítica | 2 cristales (46 en total) | 60–63 % |
| 33 | Acierto de MultigolpeAcierto de Multigolpe +1,5 % | 4 cristales (50 en total) | 92 % |
| 34–36 | 3 nodos de atributoCrítico, Ataque, Puntos de Vida Máximos | 3 cristales (53 en total) | 69–81 % |
| 37 | Resplandor de recobro +1 | 3 cristales (56 en total) | 94 % |
| 38–39 | 2 nodos de atributoPuntos de Maná Máximos, Ataque | 2 cristales (58 en total) | 82–85 % |
| 40 | Mejora curativa +1 | 2 cristales (60 en total) | 86 % |
| 41 | Velo inmortal +1 | 2 cristales (62 en total) | 81 % |
| 42 | Favor cálido +1 | 2 cristales (64 en total) | 85 % |
| 43–46 | 4 nodos de atributoPuntos de Vida Máximos ×2, Defensa, Puntos de Maná Máximos | 4 cristales (68 en total) | 49–73 % |
| 47 | Aura divina +1 | 3 cristales (71 en total) | 98 % |
| 48–49 | 2 nodos de atributoPuntos de Maná Máximos, Puntos de Vida Máximos | 2 cristales (73 en total) | 77–79 % |
| 50 | Favor radiante +1 | 2 cristales (75 en total) | 91 % |
| 51 | 1 nodo de atributoAtaque | 1 cristal (76 en total) | 89 % |
| 52 | Acierto de MultigolpeAcierto de Multigolpe +1,5 % | 4 cristales (80 en total) | 93 % |
| 53 | 1 nodo de atributoDefensa | 1 cristal (81 en total) | 52 % |
| 54 | Estigma debilitante +1 | 3 cristales (84 en total) | 82 % |
| 55–56 | 2 nodos de atributoResistencia Crítica, Defensa | 2 cristales (86 en total) | 67–68 % |
| 57 | Acierto de MultigolpeAcierto de Multigolpe +1,5 % | 4 cristales (90 en total) | 90 % |
| 58–59 | 2 nodos de atributoResistencia Crítica, Crítico | 2 cristales (92 en total) | 59–66 % |
| 60 | Centella +1 | 3 cristales (95 en total) | 86 % |
| 61–75 | 15 nodos de atributoCrítico ×4, Ataque ×5, Defensa ×2, Resistencia Crítica ×2, Puntos de Maná Máximos ×2 | 15 cristales (110 en total) | 48–77 % |
| Opcional: lo que añaden los mejores jugadores que más invierten (9 de cada 10 gastan 120 cristales o menos) | |||
| 76 | Oración de concentración +1 | 2 cristales (112 en total) | 53 % |
| 77–84 | 8 nodos de atributoDefensa ×3, Ataque, Puntos de Vida Máximos, Crítico, Resistencia Crítica ×2 | 8 cristales (120 en total) | 24–51 % |
Los pasos 85 a 116 no aparecen: 9 de cada 10 de los mejores jugadores de este build gastan menos en este tablero.
Usa las teclas de flecha para moverte entre los nodos. La vista de lista muestra cada paso en una tabla.
- Alcanzado
- Siguiente paso
- Más tarde
- Fuera de la ruta, o más allá de lo que gastan 9 de cada 10 de los mejores jugadores
Cómo leer el tablero
Cristales por nodo (color del borde)
- Común · 1 cristal
- Raro · 2 cristales
- Épico · 3 cristales
- Único · 4 cristales
Tipo de nodo
- Nodo de atributo
- Nodo de habilidad
- Inicio
Abierto por (parte de este build)
- 0 %
- menos del 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
«Jugador típico del top»: la mitad de los mejores jugadores de este build gastó más en este tablero y la otra mitad, menos.