Zikel
Типичный лучший игрок, кристаллы: 98 из 134 · Узлов: 88 · открывается с ур. 20
| Шаг | Узел | Кристаллы | Открыли |
|---|---|---|---|
| Рекомендуется: то, что открыл типичный лучший игрок (98 кристаллов) | |||
| 5Следующий шаг | Firestorm +1 | 3 кристалла (всего 7) | 100 % |
| 6–8 | 3 узла характеристикCritical Hit Resist, Max MP, Attack | 3 кристалла (всего 10) | 65–94 % |
| 9 | Hellfire +1 | 3 кристалла (всего 13) | 100 % |
| 10 | 1 узел характеристикиDefense | 1 кристалл (всего 14) | 98 % |
| 11 | Damage BoostDamage Boost +1,5 % | 4 кристалла (всего 18) | 100 % |
| 12 | 1 узел характеристикиCritical Hit Resist | 1 кристалл (всего 19) | 69 % |
| 13 | Vitality Evaporation +1 | 2 кристалла (всего 21) | 82 % |
| 14–15 | 2 узла характеристикCritical Hit, Max HP | 2 кристалла (всего 23) | 82–92 % |
| 16 | Wish of Concentration +1 | 3 кристалла (всего 26) | 100 % |
| 17 | 1 узел характеристикиAttack | 1 кристалл (всего 27) | 94 % |
| 18 | Grace of Enhancement +1 | 2 кристалла (всего 29) | 89 % |
| 19 | 1 узел характеристикиCritical Hit | 1 кристалл (всего 30) | 85 % |
| 20 | Grace of Enhancement +1 | 2 кристалла (всего 32) | 85 % |
| 21–24 | 4 узла характеристикCritical Hit Resist, Max MP, Defense, Max HP | 4 кристалла (всего 36) | 56–68 % |
| 25 | Flame Arrow +1 | 3 кристалла (всего 39) | 100 % |
| 26 | 1 узел характеристикиAttack | 1 кристалл (всего 40) | 95 % |
| 27 | Damage ToleranceDamage Tolerance +1,5 % | 4 кристалла (всего 44) | 92 % |
| 28 | Bittercold Wind +1 | 3 кристалла (всего 47) | 97 % |
| 29–31 | 3 узла характеристикMax HP, Attack, Defense | 3 кристалла (всего 50) | 81–85 % |
| 32 | Winter's Shackles +1 | 3 кристалла (всего 53) | 94 % |
| 33–35 | 3 узла характеристикCritical Hit, Defense, Critical Hit Resist | 3 кристалла (всего 56) | 56–74 % |
| 36 | Damage BoostDamage Boost +1,5 % | 4 кристалла (всего 60) | 100 % |
| 37 | 1 узел характеристикиAttack | 1 кристалл (всего 61) | 100 % |
| 38 | Blaze +1 | 3 кристалла (всего 64) | 100 % |
| 39–42 | 4 узла характеристикCritical Hit, Attack ×2, Max HP | 4 кристалла (всего 68) | 77–86 % |
| 43 | Vitality Evaporation +1 | 2 кристалла (всего 70) | 74 % |
| 44 | Robe of Cold +1 | 2 кристалла (всего 72) | 77 % |
| 45–46 | 2 узла характеристикMax HP, Critical Hit Resist | 2 кристалла (всего 74) | 58–69 % |
| 47 | Damage ToleranceDamage Tolerance +1,5 % | 4 кристалла (всего 78) | 87 % |
| 48–50 | 3 узла характеристикMax HP, Attack, Critical Hit Resist | 3 кристалла (всего 81) | 51–89 % |
| 51 | Frost Burst +1 | 3 кристалла (всего 84) | 78 % |
| 52–62 | 11 узлов характеристикCritical Hit ×5, Max HP ×2, Defense ×2, Max MP, Attack | 11 кристаллов (всего 95) | 46–74 % |
| 63 | Revitalization Contract +1 | 2 кристалла (всего 97) | 63 % |
| По желанию: то, что добавляют лучшие игроки, вложившие больше (предел для 9 из 10: 106 кристаллов) | |||
| 64 | Robe of Cold +1 | 2 кристалла (всего 99) | 66 % |
| 65 | Flame Scattershot +1 | 3 кристалла (всего 102) | 62 % |
| 66 | Ice Chain +1 | 3 кристалла (всего 105) | 71 % |
| 67 | 1 узел характеристикиMax MP | 1 кристалл (всего 106) | 29 % |
Шаги с 68 по 88 не показаны: 9 из 10 лучших игроков этого билда тратят на этой доске меньше.
Перемещайтесь между узлами клавишами со стрелками. В виде списка каждый шаг показан в таблице.
- Пройден
- Следующий шаг
- Позже
- Не на пути или дальше того, что тратят 9 из 10 лучших игроков
Как читать доску
Кристаллы за узел (цвет обводки)
- Обычный · 1 кристалл
- Редкий · 2 кристалла
- Эпический · 3 кристалла
- Уникальный · 4 кристалла
Тип узла
- Узел характеристики
- Узел умения
- Старт
Открыли (доля этого билда)
- 0 %
- менее 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
«Типичный лучший игрок»: половина лучших игроков этого билда потратила на этой доске больше, половина — меньше.