Zikel
일반적인 상위 플레이어: 크리스탈 134개 중 98개 · 노드 88개 · Lv.20부터 개방
| 단계 | 노드 | 크리스탈 | 개방 비율 |
|---|---|---|---|
| 추천: 일반적인 상위 플레이어가 연 노드 (크리스탈 98개) | |||
| 4다음 단계 | Summon: Fire Spirit +1 | 크리스탈 3개 (총 6) | 97% |
| 5 | 능력치 노드 1개Critical Hit Resist | 크리스탈 1개 (총 7) | 84% |
| 6 | Element Unification +1 | 크리스탈 2개 (총 9) | 95% |
| 7 | Consecutive Countercurrent +1 | 크리스탈 2개 (총 11) | 86% |
| 8–9 | 능력치 노드 2개Max HP, Attack | 크리스탈 2개 (총 13) | 80–94% |
| 10 | Combustion +1 | 크리스탈 3개 (총 16) | 99% |
| 11–13 | 능력치 노드 3개Critical Hit Resist, Attack, Critical Hit | 크리스탈 3개 (총 19) | 69–94% |
| 14 | Damage BoostDamage Boost +1.5% | 크리스탈 4개 (총 23) | 100% |
| 15 | 능력치 노드 1개Defense | 크리스탈 1개 (총 24) | 97% |
| 16 | Elemental Fusion +1 | 크리스탈 3개 (총 27) | 99% |
| 17 | 능력치 노드 1개Attack | 크리스탈 1개 (총 28) | 99% |
| 18 | Mental Focus +1 | 크리스탈 2개 (총 30) | 98% |
| 19–20 | 능력치 노드 2개Defense, Max HP | 크리스탈 2개 (총 32) | 72–84% |
| 21 | Revitalization Contract +1 | 크리스탈 2개 (총 34) | 71% |
| 22–23 | 능력치 노드 2개Max MP, Defense | 크리스탈 2개 (총 36) | 57–92% |
| 24 | Dimensional Control +1 | 크리스탈 3개 (총 39) | 94% |
| 25–27 | 능력치 노드 3개Critical Hit, Defense, Critical Hit Resist | 크리스탈 3개 (총 42) | 76–84% |
| 28 | Damage BoostDamage Boost +1.5% | 크리스탈 4개 (총 46) | 100% |
| 29 | 능력치 노드 1개Attack | 크리스탈 1개 (총 47) | 97% |
| 30 | Jointstrike: Curse +1 | 크리스탈 3개 (총 50) | 94% |
| 31–32 | 능력치 노드 2개Defense, Attack | 크리스탈 2개 (총 52) | 91–96% |
| 33 | Mental Focus +1 | 크리스탈 2개 (총 54) | 98% |
| 34–36 | 능력치 노드 3개Max HP, Defense, Critical Hit | 크리스탈 3개 (총 57) | 56–87% |
| 37 | Cold Shock +1 | 크리스탈 3개 (총 60) | 98% |
| 38 | 능력치 노드 1개Attack | 크리스탈 1개 (총 61) | 96% |
| 39 | Damage ToleranceDamage Tolerance +1.5% | 크리스탈 4개 (총 65) | 94% |
| 40 | 능력치 노드 1개Attack | 크리스탈 1개 (총 66) | 80% |
| 41 | Consecutive Countercurrent +1 | 크리스탈 2개 (총 68) | 82% |
| 42 | Summon: Water Spirit +1 | 크리스탈 3개 (총 71) | 90% |
| 43–44 | 능력치 노드 2개Max HP, Defense | 크리스탈 2개 (총 73) | 58–64% |
| 45 | Element Unification +1 | 크리스탈 2개 (총 75) | 93% |
| 46–49 | 능력치 노드 4개Critical Hit, Max HP, Attack, Max MP | 크리스탈 4개 (총 79) | 45–84% |
| 50 | Summon: Earth Spirit +1 | 크리스탈 3개 (총 82) | 87% |
| 51 | 능력치 노드 1개Defense | 크리스탈 1개 (총 83) | 84% |
| 52 | Damage ToleranceDamage Tolerance +1.5% | 크리스탈 4개 (총 87) | 92% |
| 53–60 | 능력치 노드 8개Critical Hit ×3, Max MP ×2, Defense, Attack, Max HP | 크리스탈 8개 (총 95) | 50–69% |
| 61 | Revitalization Contract +1 | 크리스탈 2개 (총 97) | 66% |
| 선택: 더 많이 투자한 상위 플레이어가 추가로 연 노드 (10명 중 9명은 크리스탈 106개 이하) | |||
| 62 | Spirit Communion +1 | 크리스탈 2개 (총 99) | 72% |
| 63 | 능력치 노드 1개Attack | 크리스탈 1개 (총 100) | 69% |
| 64 | Spirit Communion +1 | 크리스탈 2개 (총 102) | 53% |
| 65–68 | 능력치 노드 4개Max MP ×2, Defense, Max HP | 크리스탈 4개 (총 106) | 31–44% |
69~88단계는 표시하지 않습니다. 이 빌드의 상위 플레이어 10명 중 9명은 이 보드에 그보다 적게 씁니다.
화살표 키로 노드 사이를 이동할 수 있습니다. 목록 보기에서 모든 단계를 표로 볼 수 있습니다.
- 도달
- 다음 단계
- 나중에
- 경로 밖, 또는 상위 플레이어 10명 중 9명이 쓰는 양을 넘는 부분
보드 보는 법
노드당 크리스탈 (테두리 색)
- 일반 · 크리스탈 1개
- 레어 · 크리스탈 2개
- 에픽 · 크리스탈 3개
- 유니크 · 크리스탈 4개
노드 유형
- 능력치 노드
- 스킬 노드
- 시작
개방 비율 (이 빌드 기준)
- 0%
- 20% 미만
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
‘일반적인 상위 플레이어’: 이 빌드 상위 플레이어의 절반은 이 보드에 그보다 많이, 나머지 절반은 적게 썼습니다.