アスフェル
典型的なトッププレイヤー:232ポイント中36 · 152ノード · Lv45で開放
アスフェルはディーヴァニオンクリスタルではなく、専用のポイントで開放します。
| ステップ | ノード | ポイント | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(36ポイント) | |||
| 1次のステップ | ステータスノード1個最大HP | 1ポイント (合計1) | 99% |
| 2 | ステータスノード1個PvP攻撃力 | 1ポイント (合計2) | 93% |
| 3 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計5) | 87% |
| 4–13 | ステータスノード10個PvP命中, PvP防御力, 最大MP ×2, PvP攻撃力 ×2, PvP攻撃力、PvP防御力 ×2, PvP命中、PvP回避, PvPクリティカル抵抗 | 13ポイント (合計18) | 48–62% |
| 14 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計21) | 64% |
| 15 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計25) | 57% |
| 16–25 | ステータスノード10個PvP回避, PvP攻撃力 ×2, PvPクリティカル ×2, 最大HP, PvP命中、PvP回避, PvP防御力, PvPクリティカル抵抗 ×2 | 11ポイント (合計36) | 23–49% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は56ポイント以下) | |||
| 26–32 | ステータスノード7個PvPクリティカル, PvP回避, PvP防御力, 最大HP, PvP命中、PvP回避, PvPクリティカル抵抗, PvP攻撃力 | 8ポイント (合計44) | 27–46% |
| 33 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計47) | 25% |
| 34 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計51) | 46% |
| 35 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計55) | 47% |
| 36 | ステータスノード1個PvPクリティカルまれに開放 | 1ポイント (合計56) | 23% |
ステップ37~143は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのポイント(枠の色)
- コモン · 1ポイント
- レア · 2ポイント
- エピック · 3ポイント
- ユニーク · 4ポイント
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。