ジケル
典型的なトッププレイヤー:134クリスタル中96 · 88ノード · Lv20で開放
| ステップ | ノード | クリスタル | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(96クリスタル) | |||
| 24次のステップ | ダメージ増幅ダメージ増幅 +1.5% | 4クリスタル (合計40) | 100% |
| 25 | ステータスノード1個クリティカル | 1クリスタル (合計41) | 90% |
| 26 | 近接射撃 +1 | 2クリスタル (合計43) | 90% |
| 27–30 | ステータスノード4個クリティカル抵抗, 最大MP, 防御力, 最大HP | 4クリスタル (合計47) | 77–89% |
| 31 | 狙撃 +1 | 3クリスタル (合計50) | 100% |
| 32 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計51) | 98% |
| 33 | ハンターの魂 +1 | 2クリスタル (合計53) | 96% |
| 34–37 | ステータスノード4個防御力, 最大MP, 攻撃力, クリティカル抵抗 | 4クリスタル (合計57) | 58–81% |
| 38 | 狂風の矢 +1 | 3クリスタル (合計60) | 100% |
| 39–43 | ステータスノード5個攻撃力 ×2, クリティカル, 最大HP, 防御力 | 5クリスタル (合計65) | 80–92% |
| 44 | 束縛の眼 +1 | 2クリスタル (合計67) | 87% |
| 45 | 標的の矢 +1 | 3クリスタル (合計70) | 82% |
| 46 | ダメージ耐性ダメージ耐性 +1.5% | 4クリスタル (合計74) | 88% |
| 47 | ダメージ耐性ダメージ耐性 +1.5% | 4クリスタル (合計78) | 84% |
| 48–59 | ステータスノード12個最大MP, 攻撃力 ×2, クリティカル ×5, 最大HP ×2, 防御力, クリティカル抵抗 | 12クリスタル (合計90) | 54–88% |
| 60 | 蘇生の契約 +1 | 2クリスタル (合計92) | 47% |
| 61 | 蘇生の契約 +1 | 2クリスタル (合計94) | 51% |
| 62 | 近接射撃 +1 | 2クリスタル (合計96) | 73% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は104クリスタル以下) | |||
| 63 | 抵抗の決意 +1 | 2クリスタル (合計98) | 61% |
| 64 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計99) | 64% |
| 65 | 捕縛の矢 +1 | 3クリスタル (合計102) | 73% |
| 66–67 | ステータスノード2個最大MP, 最大HP | 2クリスタル (合計104) | 31–36% |
ステップ68~88は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのクリスタル(枠の色)
- コモン · 1クリスタル
- レア · 2クリスタル
- エピック · 3クリスタル
- ユニーク · 4クリスタル
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。