ジケル
典型的なトッププレイヤー:134クリスタル中98 · 88ノード · Lv20で開放
| ステップ | ノード | クリスタル | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(98クリスタル) | |||
| 24次のステップ | ダメージ増幅ダメージ増幅 +1.5% | 4クリスタル (合計40) | 100% |
| 25 | ステータスノード1個クリティカル | 1クリスタル (合計41) | 94% |
| 26 | 近接射撃 +1 | 2クリスタル (合計43) | 95% |
| 27–30 | ステータスノード4個クリティカル抵抗, 最大MP, 防御力, 最大HP | 4クリスタル (合計47) | 82–90% |
| 31 | 狙撃 +1 | 3クリスタル (合計50) | 100% |
| 32 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計51) | 98% |
| 33 | ハンターの魂 +1 | 2クリスタル (合計53) | 95% |
| 34–37 | ステータスノード4個防御力, 最大MP, 攻撃力, クリティカル抵抗 | 4クリスタル (合計57) | 59–82% |
| 38 | 狂風の矢 +1 | 3クリスタル (合計60) | 100% |
| 39–44 | ステータスノード6個攻撃力 ×2, クリティカル ×2, 最大HP, 防御力 | 6クリスタル (合計66) | 76–91% |
| 45 | 束縛の眼 +1 | 2クリスタル (合計68) | 89% |
| 46 | 標的の矢 +1 | 3クリスタル (合計71) | 82% |
| 47 | ダメージ耐性ダメージ耐性 +1.5% | 4クリスタル (合計75) | 90% |
| 48 | ダメージ耐性ダメージ耐性 +1.5% | 4クリスタル (合計79) | 85% |
| 49–59 | ステータスノード11個最大HP ×2, 攻撃力 ×2, クリティカル ×4, 防御力, 最大MP, クリティカル抵抗 | 11クリスタル (合計90) | 58–87% |
| 60 | 蘇生の契約 +1 | 2クリスタル (合計92) | 52% |
| 61 | 蘇生の契約 +1 | 2クリスタル (合計94) | 51% |
| 62 | 近接射撃 +1 | 2クリスタル (合計96) | 78% |
| 63 | ステータスノード1個最大HP | 1クリスタル (合計97) | 57% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は105クリスタル以下) | |||
| 64 | 抵抗の決意 +1 | 2クリスタル (合計99) | 71% |
| 65 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計100) | 73% |
| 66 | 捕縛の矢 +1 | 3クリスタル (合計103) | 76% |
| 67–68 | ステータスノード2個最大MP, 最大HP | 2クリスタル (合計105) | 31–32% |
ステップ69~88は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのクリスタル(枠の色)
- コモン · 1クリスタル
- レア · 2クリスタル
- エピック · 3クリスタル
- ユニーク · 4クリスタル
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。