アスフェル
典型的なトッププレイヤー:232ポイント中41 · 152ノード · Lv45で開放
アスフェルはディーヴァニオンクリスタルではなく、専用のポイントで開放します。
| ステップ | ノード | ポイント | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(41ポイント) | |||
| 1次のステップ | ステータスノード1個最大HP | 1ポイント (合計1) | 97% |
| 2–5 | ステータスノード4個PvP攻撃力 ×2, 最大MP, PvP攻撃力、PvP防御力 | 5ポイント (合計6) | 62–78% |
| 6 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計9) | 65% |
| 7 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計12) | 63% |
| 8–29 | ステータスノード22個PvP命中 ×3, PvP防御力 ×4, PvPクリティカル, 最大MP ×2, 最大HP, PvP命中、PvP回避 ×3, PvP回避 ×2, PvP攻撃力、PvP防御力, PvPクリティカル抵抗 ×2, PvP攻撃力 ×2, PvPクリティカル、PvPクリティカル抵抗 | 27ポイント (合計39) | 21–43% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は56ポイント以下) | |||
| 30 | PvPダメージ耐性PvPダメージ耐性 +1.5% | 4ポイント (合計43) | 35% |
| 31 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計47) | 33% |
| 32 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計51) | 38% |
| 33–36 | ステータスノード4個PvP攻撃力, PvPクリティカル, 最大HP, PvP命中、PvP回避 | 5ポイント (合計56) | 24–36% |
ステップ37~149は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのポイント(枠の色)
- コモン · 1ポイント
- レア · 2ポイント
- エピック · 3ポイント
- ユニーク · 4ポイント
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。