ジケル
典型的なトッププレイヤー:134クリスタル中98 · 88ノード · Lv20で開放
| ステップ | ノード | クリスタル | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(98クリスタル) | |||
| 22次のステップ | 大地の裁き +1 | 3クリスタル (合計37) | 99% |
| 23 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計38) | 92% |
| 24 | ダメージ耐性ダメージ耐性 +1.5% | 4クリスタル (合計42) | 94% |
| 25–26 | ステータスノード2個攻撃力, クリティカル抵抗 | 2クリスタル (合計44) | 50–86% |
| 27 | 煌めく加護 +1 | 2クリスタル (合計46) | 77% |
| 28–31 | ステータスノード4個クリティカル, 最大HP, 攻撃力, 最大MP | 4クリスタル (合計50) | 39–88% |
| 32 | 再生の光 +1 | 3クリスタル (合計53) | 96% |
| 33 | ステータスノード1個防御力 | 1クリスタル (合計54) | 86% |
| 34 | ダメージ耐性ダメージ耐性 +1.5% | 4クリスタル (合計58) | 92% |
| 35 | 大地の恩恵 +1 | 2クリスタル (合計60) | 97% |
| 36 | 快癒の光輝 +1 | 3クリスタル (合計63) | 99% |
| 37–39 | ステータスノード3個最大MP, 防御力, 攻撃力 | 3クリスタル (合計66) | 67–90% |
| 40 | 審判の雷 +1 | 3クリスタル (合計69) | 97% |
| 41–43 | ステータスノード3個クリティカル抵抗, 攻撃力, クリティカル | 3クリスタル (合計72) | 62–90% |
| 44 | ダメージ増幅ダメージ増幅 +1.5% | 4クリスタル (合計76) | 99% |
| 45 | ステータスノード1個防御力 | 1クリスタル (合計77) | 87% |
| 46 | 霹靂 +1 | 3クリスタル (合計80) | 89% |
| 47–48 | ステータスノード2個攻撃力 ×2 | 2クリスタル (合計82) | 79–80% |
| 49 | 生存意志 +1 | 2クリスタル (合計84) | 77% |
| 50 | ステータスノード1個最大MP | 1クリスタル (合計85) | 33% |
| 51 | 弱化の烙印 +1 | 3クリスタル (合計88) | 87% |
| 52–61 | ステータスノード10個最大HP ×2, 防御力, クリティカル抵抗 ×2, 最大MP ×3, クリティカル, 攻撃力 | 10クリスタル (合計98) | 53–69% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は105クリスタル以下) | |||
| 62–64 | ステータスノード3個クリティカル, 防御力, 最大HP | 3クリスタル (合計101) | 50–64% |
| 65 | 煌めく加護 +1 | 2クリスタル (合計103) | 67% |
| 66 | 集中の祈り +1 | 2クリスタル (合計105) | 68% |
ステップ67~88は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのクリスタル(枠の色)
- コモン · 1クリスタル
- レア · 2クリスタル
- エピック · 3クリスタル
- ユニーク · 4クリスタル
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。