Triniel
Jugador típico del top: 110 de 168 cristales · 116 nodos · disponible desde el nivel 40
| Paso | Nodo | Cristales | Abierto por |
|---|---|---|---|
| Recomendado: lo que abrió el jugador típico del top (110 cristales) | |||
| 4Siguiente paso | 1 nodo de atributoDefensa | 1 cristal (6 en total) | 69 % |
| 5–8 | 4 nodos de atributoPuntos de Maná Máximos ×2, Ataque, Puntos de Vida Máximos | 4 cristales (10 en total) | 88–100 % |
| 9 | Flecha en llamas +1 | 3 cristales (13 en total) | 100 % |
| 10–11 | 2 nodos de atributoResistencia Crítica, Defensa | 2 cristales (15 en total) | 81 % |
| 12 | Acierto de MultigolpeAcierto de Multigolpe +1,5 % | 4 cristales (19 en total) | 92 % |
| 13–14 | 2 nodos de atributoResistencia Crítica, Crítico | 2 cristales (21 en total) | 72–81 % |
| 15 | Llamas del infierno +1 | 3 cristales (24 en total) | 99 % |
| 16–18 | 3 nodos de atributoCrítico, Puntos de Vida Máximos, Defensa | 3 cristales (27 en total) | 53–78 % |
| 19 | Atadura invernal +1 | 3 cristales (30 en total) | 93 % |
| 20–23 | 4 nodos de atributoCrítico, Resistencia Crítica, Ataque, Defensa | 4 cristales (34 en total) | 69–76 % |
| 24 | Vaporización de viveza +1 | 2 cristales (36 en total) | 92 % |
| 25 | 1 nodo de atributoAtaque | 1 cristal (37 en total) | 92 % |
| 26 | Acierto de MultigolpeAcierto de Multigolpe +1,5 % | 4 cristales (41 en total) | 92 % |
| 27–28 | 2 nodos de atributoPuntos de Vida Máximos, Puntos de Maná Máximos | 2 cristales (43 en total) | 53–56 % |
| 29 | Viento helado +1 | 3 cristales (46 en total) | 98 % |
| 30–33 | 4 nodos de atributoPuntos de Maná Máximos ×2, Defensa, Resistencia Crítica | 4 cristales (50 en total) | 57–90 % |
| 34 | Toga de llama +1 | 2 cristales (52 en total) | 93 % |
| 35 | 1 nodo de atributoResistencia Crítica | 1 cristal (53 en total) | 39 % |
| 36 | Absorción de esencia +1 | 2 cristales (55 en total) | 58 % |
| 37–41 | 5 nodos de atributoAtaque, Crítico, Puntos de Vida Máximos, Puntos de Maná Máximos, Defensa | 5 cristales (60 en total) | 66–86 % |
| 42 | Quebrantamiento en llamas +1 | 3 cristales (63 en total) | 99 % |
| 43–44 | 2 nodos de atributoAtaque, Puntos de Maná Máximos | 2 cristales (65 en total) | 84–91 % |
| 45 | Acierto de MultigolpeAcierto de Multigolpe +1,5 % | 4 cristales (69 en total) | 94 % |
| 46 | 1 nodo de atributoPuntos de Vida Máximos | 1 cristal (70 en total) | 82 % |
| 47 | Voto de concentración +1 | 3 cristales (73 en total) | 97 % |
| 48–53 | 6 nodos de atributoPuntos de Vida Máximos ×2, Ataque ×4 | 6 cristales (79 en total) | 75–86 % |
| 54 | Toga terrestre +1 | 2 cristales (81 en total) | 79 % |
| 55 | Marca ígnea +1 | 2 cristales (83 en total) | 87 % |
| 56 | Cadena gélida +1 | 3 cristales (86 en total) | 76 % |
| 57–58 | 2 nodos de atributoResistencia Crítica, Puntos de Vida Máximos | 2 cristales (88 en total) | 59–62 % |
| 59 | Merced de mejora +1 | 2 cristales (90 en total) | 84 % |
| 60–71 | 12 nodos de atributoCrítico ×6, Ataque ×3, Puntos de Vida Máximos, Puntos de Maná Máximos, Resistencia Crítica | 12 cristales (102 en total) | 52–73 % |
| 72 | Toga de helada +1 | 2 cristales (104 en total) | 70 % |
| 73 | 1 nodo de atributoCrítico | 1 cristal (105 en total) | 49 % |
| 74 | Invocación helada +1 | 2 cristales (107 en total) | 64 % |
| 75 | Llamas sin puntería +1 | 3 cristales (110 en total) | 54 % |
| Opcional: lo que añaden los mejores jugadores que más invierten (9 de cada 10 gastan 122 cristales o menos) | |||
| 76 | Explosión de Congelación +1 | 3 cristales (113 en total) | 63 % |
| 77 | Congelación +1 | 3 cristales (116 en total) | 58 % |
| 78–83 | 6 nodos de atributoDefensa ×2, Ataque, Crítico ×2, Resistencia Crítica | 6 cristales (122 en total) | 27–54 % |
Los pasos 84 a 116 no aparecen: 9 de cada 10 de los mejores jugadores de este build gastan menos en este tablero.
Usa las teclas de flecha para moverte entre los nodos. La vista de lista muestra cada paso en una tabla.
- Alcanzado
- Siguiente paso
- Más tarde
- Fuera de la ruta, o más allá de lo que gastan 9 de cada 10 de los mejores jugadores
Cómo leer el tablero
Cristales por nodo (color del borde)
- Común · 1 cristal
- Raro · 2 cristales
- Épico · 3 cristales
- Único · 4 cristales
Tipo de nodo
- Nodo de atributo
- Nodo de habilidad
- Inicio
Abierto por (parte de este build)
- 0 %
- menos del 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
«Jugador típico del top»: la mitad de los mejores jugadores de este build gastó más en este tablero y la otra mitad, menos.