Vaizel
Typischer Top-Spieler: 94 von 134 Kristallen · 88 Knoten · frei ab Stufe 30
| Schritt | Knoten | Kristalle | Geöffnet von |
|---|---|---|---|
| Empfohlen: was der typische Top-Spieler geöffnet hat (94 Kristalle) | |||
| 24Nächster Schritt | 1 Werte-KnotenAngriffskraft | 1 Kristall (insgesamt 38) | 81 % |
| 25 | Behütender Schlag +1 | 3 Kristalle (insgesamt 41) | 94 % |
| 26–28 | 3 Werte-KnotenMax. MP, Krit.-Treffer, Verteidigung | 3 Kristalle (insgesamt 44) | 66–87 % |
| 29 | Tobende Hiebe +1 | 3 Kristalle (insgesamt 47) | 97 % |
| 30 | Gebrüll der Verachtung +1 | 2 Kristalle (insgesamt 49) | 98 % |
| 31–33 | 3 Werte-KnotenVerteidigung, Max. LP, Krit.-Treffer | 3 Kristalle (insgesamt 52) | 66–77 % |
| 34 | Schildsturm +1 | 3 Kristalle (insgesamt 55) | 90 % |
| 35–36 | 2 Werte-KnotenAngriffskraft, Krit.-Widerstand | 2 Kristalle (insgesamt 57) | 78–79 % |
| 37 | Krit.-SchadensverstärkungKrit.-Schadensverstärkung +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 61) | 100 % |
| 38–40 | 3 Werte-KnotenMax. LP, Angriffskraft, Krit.-Treffer | 3 Kristalle (insgesamt 64) | 74–77 % |
| 41 | Eisenwall-Verteidigung +1 | 2 Kristalle (insgesamt 66) | 87 % |
| 42 | Krit.-SchadensresistenzKrit.-Schadensresistenz +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 70) | 78 % |
| 43–44 | 2 Werte-KnotenVerteidigung, Krit.-Widerstand | 2 Kristalle (insgesamt 72) | 45–66 % |
| 45 | Gnade der Verdammnis +1 | 2 Kristalle (insgesamt 74) | 93 % |
| 46–56 | 11 Werte-KnotenAngriffskraft ×2, Max. LP ×4, Krit.-Treffer ×2, Max. MP ×2, Krit.-Widerstand | 11 Kristalle (insgesamt 85) | 47–78 % |
| 57 | Überlebenswille +1 | 2 Kristalle (insgesamt 87) | 64 % |
| 58 | Schmerzblockade +1 | 2 Kristalle (insgesamt 89) | 70 % |
| 59 | Fesseln +1 | 3 Kristalle (insgesamt 92) | 66 % |
| Optional: was stärker investierte Top-Spieler ergänzen (9 von 10 geben höchstens 104 Kristalle aus) | |||
| 60 | Lähmender Schlag +1 | 3 Kristalle (insgesamt 95) | 60 % |
| 61 | Krit.-SchadensresistenzKrit.-Schadensresistenz +1,5 % | 4 Kristalle (insgesamt 99) | 72 % |
| 62 | 1 Werte-KnotenKrit.-Widerstand | 1 Kristall (insgesamt 100) | 35 % |
| 63 | Schildhieb +1 | 3 Kristalle (insgesamt 103) | 76 % |
| 64 | 1 Werte-KnotenKrit.-WiderstandSelten geöffnet | 1 Kristall (insgesamt 104) | 21 % |
Schritte 65 bis 88 stehen nicht in der Liste: 9 von 10 Top-Spielern dieses Builds geben auf diesem Board weniger aus.
Mit den Pfeiltasten wechselst du zwischen den Knoten. Die Listenansicht zeigt jeden Schritt als Tabelle.
- Erreicht
- Nächster Schritt
- Später
- Nicht auf dem Pfad oder mehr, als 9 von 10 Top-Spielern ausgeben
So liest du das Board
Kristalle pro Knoten (Randfarbe)
- Gewöhnlich · 1 Kristall
- Selten · 2 Kristalle
- Episch · 3 Kristalle
- Einzigartig · 4 Kristalle
Knotenart
- Werte-Knoten
- Fähigkeits-Knoten
- Start
Geöffnet von (Anteil dieses Builds)
- 0 %
- unter 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
„Typischer Top-Spieler“: Die Hälfte der Top-Spieler dieses Builds hat auf diesem Board mehr ausgegeben, die andere Hälfte weniger.