Triniel
Типичный лучший игрок, кристаллы: 111 из 168 · Узлов: 116 · открывается с ур. 40
| Шаг | Узел | Кристаллы | Открыли |
|---|---|---|---|
| Рекомендуется: то, что открыл типичный лучший игрок (111 кристаллов) | |||
| 3Следующий шаг | Heart Gore +1 | 3 кристалла (всего 5) | 100 % |
| 4–8 | 5 узлов характеристикDefense, Max MP ×2, Attack, Max HP | 5 кристаллов (всего 10) | 63–99 % |
| 9 | Quick Slice +1 | 3 кристалла (всего 13) | 98 % |
| 10–11 | 2 узла характеристикCritical Hit Resist, Defense | 2 кристалла (всего 15) | 80 % |
| 12 | Multi-Hit ChanceMulti-hit Chance +1,5 % | 4 кристалла (всего 19) | 97 % |
| 13–15 | 3 узла характеристикCritical Hit, Max HP, Critical Hit Resist | 3 кристалла (всего 22) | 82–87 % |
| 16 | Assault Stance +1 | 2 кристалла (всего 24) | 96 % |
| 17–18 | 2 узла характеристикCritical Hit Resist, Critical Hit | 2 кристалла (всего 26) | 67–79 % |
| 19 | Insignia Explosion +1 | 3 кристалла (всего 29) | 98 % |
| 20–25 | 6 узлов характеристикMax MP ×2, Defense, Critical Hit Resist, Max HP, Attack | 6 кристаллов (всего 35) | 49–91 % |
| 26 | Savage Roar +1 | 3 кристалла (всего 38) | 92 % |
| 27–28 | 2 узла характеристикCritical Hit, Max MP | 2 кристалла (всего 40) | 56–76 % |
| 29 | Impact Hit +1 | 2 кристалла (всего 42) | 88 % |
| 30 | 1 узел характеристикиDefense | 1 кристалл (всего 43) | 84 % |
| 31 | Multi-Hit ChanceMulti-hit Chance +1,5 % | 4 кристалла (всего 47) | 97 % |
| 32 | Rear Smite +1 | 2 кристалла (всего 49) | 92 % |
| 33–36 | 4 узла характеристикAttack ×4 | 4 кристалла (всего 53) | 74–90 % |
| 37 | Determination +1 | 2 кристалла (всего 55) | 88 % |
| 38 | Ambush Stance +1 | 2 кристалла (всего 57) | 84 % |
| 39 | Heightened Sixth Sense +1 | 2 кристалла (всего 59) | 78 % |
| 40–42 | 3 узла характеристикDefense, Attack, Critical Hit Resist | 3 кристалла (всего 62) | 59–77 % |
| 43 | Exploit Weakness +1 | 2 кристалла (всего 64) | 98 % |
| 44–46 | 3 узла характеристикMax MP, Critical Hit, Max HP | 3 кристалла (всего 67) | 74–85 % |
| 47 | Apply Poison +1 | 2 кристалла (всего 69) | 60 % |
| 48–49 | 2 узла характеристикCritical Hit, Critical Hit Resist | 2 кристалла (всего 71) | 56–60 % |
| 50 | Multi-Hit ChanceMulti-hit Chance +1,5 % | 4 кристалла (всего 75) | 97 % |
| 51–53 | 3 узла характеристикMax MP, Attack, Max HP | 3 кристалла (всего 78) | 63–82 % |
| 54 | Ambush +1 | 3 кристалла (всего 81) | 78 % |
| 55 | 1 узел характеристикиCritical Hit Resist | 1 кристалл (всего 82) | 67 % |
| 56 | Storm Rampage +1 | 3 кристалла (всего 85) | 71 % |
| 57–61 | 5 узлов характеристикCritical Hit ×2, Defense, Attack, Max MP | 5 кристаллов (всего 90) | 38–70 % |
| 62 | Defense Break +1 | 2 кристалла (всего 92) | 83 % |
| 63–72 | 10 узлов характеристикAttack ×3, Critical Hit ×5, Defense, Max MP | 10 кристаллов (всего 102) | 52–76 % |
| 73 | Revitalization Contract +1 | 2 кристалла (всего 104) | 59 % |
| 74 | Infiltrate +1 | 3 кристалла (всего 107) | 55 % |
| 75 | Flash Slice +1 | 3 кристалла (всего 110) | 66 % |
| 76 | 1 узел характеристикиAttack | 1 кристалл (всего 111) | 64 % |
| По желанию: то, что добавляют лучшие игроки, вложившие больше (предел для 9 из 10: 121 кристалл) | |||
| 77 | 1 узел характеристикиMax HP | 1 кристалл (всего 112) | 51 % |
| 78 | Shadowstrike +1 | 3 кристалла (всего 115) | 78 % |
| 79–84 | 6 узлов характеристикDefense, Max MP, Max HP, Critical Hit, Critical Hit Resist ×2 | 6 кристаллов (всего 121) | 23–40 % |
Шаги с 85 по 116 не показаны: 9 из 10 лучших игроков этого билда тратят на этой доске меньше.
Перемещайтесь между узлами клавишами со стрелками. В виде списка каждый шаг показан в таблице.
- Пройден
- Следующий шаг
- Позже
- Не на пути или дальше того, что тратят 9 из 10 лучших игроков
Как читать доску
Кристаллы за узел (цвет обводки)
- Обычный · 1 кристалл
- Редкий · 2 кристалла
- Эпический · 3 кристалла
- Уникальный · 4 кристалла
Тип узла
- Узел характеристики
- Узел умения
- Старт
Открыли (доля этого билда)
- 0 %
- менее 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
«Типичный лучший игрок»: половина лучших игроков этого билда потратила на этой доске больше, половина — меньше.