アスフェル
典型的なトッププレイヤー:232ポイント中39 · 152ノード · Lv45で開放
アスフェルはディーヴァニオンクリスタルではなく、専用のポイントで開放します。
| ステップ | ノード | ポイント | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(39ポイント) | |||
| 1次のステップ | ステータスノード1個最大HP | 1ポイント (合計1) | 97% |
| 2–4 | ステータスノード3個PvP攻撃力, 最大MP, PvP攻撃力、PvP防御力 | 4ポイント (合計5) | 55–70% |
| 5 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計8) | 65% |
| 6–21 | ステータスノード16個PvP防御力 ×3, PvP命中 ×2, PvPクリティカル, 最大MP ×2, PvP攻撃力 ×2, PvP命中、PvP回避 ×2, PvP回避 ×2, PvP攻撃力、PvP防御力, PvPクリティカル抵抗 | 19ポイント (合計27) | 24–52% |
| 22 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計30) | 47% |
| 23–28 | ステータスノード6個PvP防御力, 最大HP, PvP命中, PvP命中、PvP回避, PvPクリティカル抵抗, PvP攻撃力 | 7ポイント (合計37) | 25–32% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は57ポイント以下) | |||
| 29 | PvPダメージ耐性PvPダメージ耐性 +1.5% | 4ポイント (合計41) | 31% |
| 30 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計45) | 34% |
| 31 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計49) | 46% |
| 32–38 | ステータスノード7個PvP攻撃力 ×2, PvPクリティカル, 最大HP, PvP命中、PvP回避, PvP防御力, PvPクリティカル抵抗 | 8ポイント (合計57) | 26–42% |
ステップ39~150は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのポイント(枠の色)
- コモン · 1ポイント
- レア · 2ポイント
- エピック · 3ポイント
- ユニーク · 4ポイント
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。