アスフェル
典型的なトッププレイヤー:232ポイント中36 · 152ノード · Lv45で開放
アスフェルはディーヴァニオンクリスタルではなく、専用のポイントで開放します。
| ステップ | ノード | ポイント | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(36ポイント) | |||
| 1次のステップ | ステータスノード1個最大HP | 1ポイント (合計1) | 97% |
| 2–5 | ステータスノード4個PvP攻撃力 ×2, 最大MP, PvP攻撃力、PvP防御力 | 5ポイント (合計6) | 52–75% |
| 6 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計9) | 71% |
| 7 | ステータスノード1個PvP防御力 | 1ポイント (合計10) | 49% |
| 8 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計13) | 56% |
| 9–26 | ステータスノード18個PvP命中 ×2, 最大MP, PvP防御力, 最大HP ×2, PvP攻撃力、PvP防御力, PvP回避, PvP攻撃力 ×3, PvPクリティカル, PvP命中、PvP回避 ×3, PvPクリティカル抵抗 ×2, PvPクリティカル、PvPクリティカル抵抗 | 23ポイント (合計36) | 29–51% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は56ポイント以下) | |||
| 27 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計40) | 35% |
| 28 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計44) | 45% |
| 29–31 | ステータスノード3個PvP防御力, PvPクリティカル抵抗, PvP攻撃力 | 3ポイント (合計47) | 26–33% |
| 32 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計51) | 47% |
| 33–37 | ステータスノード5個PvP命中, PvPクリティカル ×2, PvPクリティカル抵抗, PvP防御力 | 5ポイント (合計56) | 18–26% |
ステップ38~151は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのポイント(枠の色)
- コモン · 1ポイント
- レア · 2ポイント
- エピック · 3ポイント
- ユニーク · 4ポイント
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。