Azphel
Meilleur joueur type : 41 points sur 232 · 152 nœuds · disponible au niveau 45
Azphel se paie avec ses propres points, pas avec des cristaux Daevanion.
| Étape | Nœud | Points | Ouvert par |
|---|---|---|---|
| Recommandé : ce que le meilleur joueur type a ouvert (41 points) | |||
| 1Prochaine étape | 1 nœud de statistiquePV max | 1 point (1 au total) | 98 % |
| 2–4 | 3 nœuds de statistiqueATQ JcJ, PM max, ATQ JcJ, DÉF JcJ | 4 points (5 au total) | 56–78 % |
| 5 | Rés altération étatRÉS aux altérations d'état +1 % | 3 points (8 au total) | 74 % |
| 6–21 | 16 nœuds de statistiqueDÉF JcJ ×3, Précision JcJ ×2, CRIT JcJ, PM max ×2, ATQ JcJ ×2, Précision JcJ, Esquive JcJ ×2, Esquive JcJ ×2, ATQ JcJ, DÉF JcJ, RÉS CRIT JcJ | 19 points (27 au total) | 22–54 % |
| 22 | Rés altération étatRÉS aux altérations d'état +1 % | 3 points (30 au total) | 52 % |
| 23–28 | 6 nœuds de statistiqueDÉF JcJ, PV max, Précision JcJ, Précision JcJ, Esquive JcJ, RÉS CRIT JcJ, ATQ JcJ | 7 points (37 au total) | 27–32 % |
| 29 | Tolérance aux DGT JcJTolérance aux DGT JcJ +1,5 % | 4 points (41 au total) | 31 % |
| Facultatif : ce qu’ajoutent les meilleurs joueurs plus investis (9 sur 10 dépensent au plus 58 points) | |||
| 30 | Boost de DGT JcJBoost de DGT JcJ +1,5 % | 4 points (45 au total) | 32 % |
| 31 | Boost de DGT JcJBoost de DGT JcJ +1,5 % | 4 points (49 au total) | 49 % |
| 32–38 | 7 nœuds de statistiqueATQ JcJ ×2, CRIT JcJ, PV max, Précision JcJ, Esquive JcJ, DÉF JcJ, RÉS CRIT JcJ | 8 points (57 au total) | 28–54 % |
Les étapes 39 à 148 ne sont pas listées : 9 meilleurs joueurs sur 10 de ce build dépensent moins sur ce plateau.
Les touches fléchées permettent de passer d’un nœud à l’autre. La vue en liste montre chaque étape sous forme de tableau.
- Atteinte
- Prochaine étape
- Plus tard
- Hors du chemin, ou au-delà de ce que dépensent 9 meilleurs joueurs sur 10
Comment lire le plateau
Points par nœud (couleur du contour)
- Commun · 1 point
- Rare · 2 points
- Épique · 3 points
- Unique · 4 points
Type de nœud
- Nœud de statistique
- Nœud de compétence
- Départ
Ouvert par (part de ce build)
- 0 %
- moins de 20 %
- 20–40 %
- 40–60 %
- 60–80 %
- 80–100 %
« Meilleur joueur type » : la moitié des meilleurs joueurs de ce build a dépensé plus sur ce plateau, l’autre moitié moins.