Zikel
일반적인 상위 플레이어: 크리스탈 134개 중 97개 · 노드 88개 · Lv.20부터 개방
| 단계 | 노드 | 크리스탈 | 개방 비율 |
|---|---|---|---|
| 추천: 일반적인 상위 플레이어가 연 노드 (크리스탈 97개) | |||
| 25다음 단계 | Damage BoostDamage Boost +1.5% | 크리스탈 4개 (총 41) | 100% |
| 26 | 능력치 노드 1개Defense | 크리스탈 1개 (총 42) | 89% |
| 27 | Ruinous Blow +1 | 크리스탈 3개 (총 45) | 100% |
| 28 | 능력치 노드 1개Attack | 크리스탈 1개 (총 46) | 99% |
| 29 | Impact Hit +1 | 크리스탈 2개 (총 48) | 98% |
| 30–33 | 능력치 노드 4개Critical Hit Resist, Max MP, Defense, Max HP | 크리스탈 4개 (총 52) | 62–73% |
| 34 | Keen Strike +1 | 크리스탈 3개 (총 55) | 92% |
| 35 | 능력치 노드 1개Attack | 크리스탈 1개 (총 56) | 87% |
| 36 | Damage ToleranceDamage Tolerance +1.5% | 크리스탈 4개 (총 60) | 86% |
| 37 | Murderous Burst +1 | 크리스탈 2개 (총 62) | 95% |
| 38–39 | 능력치 노드 2개Critical Hit, Attack | 크리스탈 2개 (총 64) | 80% |
| 40 | Survival Willpower +1 | 크리스탈 2개 (총 66) | 78% |
| 41–43 | 능력치 노드 3개Critical Hit, Max HP, Attack | 크리스탈 3개 (총 69) | 66–85% |
| 44 | Experienced Counterstrike +1 | 크리스탈 2개 (총 71) | 98% |
| 45–46 | 능력치 노드 2개Max HP, Critical Hit Resist | 크리스탈 2개 (총 73) | 66–75% |
| 47 | Damage ToleranceDamage Tolerance +1.5% | 크리스탈 4개 (총 77) | 82% |
| 48–56 | 능력치 노드 9개Critical Hit ×2, Max MP ×2, Defense ×2, Attack ×2, Max HP | 크리스탈 9개 (총 86) | 47–71% |
| 57 | Survival Willpower +1 | 크리스탈 2개 (총 88) | 72% |
| 58 | Destructive Impulse +1 | 크리스탈 2개 (총 90) | 71% |
| 59 | 능력치 노드 1개Defense | 크리스탈 1개 (총 91) | 55% |
| 60 | Sword Aura Rampage +1 | 크리스탈 3개 (총 94) | 58% |
| 61 | Leaping Slam +1 | 크리스탈 3개 (총 97) | 75% |
| 선택: 더 많이 투자한 상위 플레이어가 추가로 연 노드 (10명 중 9명은 크리스탈 103개 이하) | |||
| 62 | 능력치 노드 1개Critical Hit Resist | 크리스탈 1개 (총 98) | 53% |
| 63 | Mocking Blade +1 | 크리스탈 3개 (총 101) | 48% |
64~88단계는 표시하지 않습니다. 이 빌드의 상위 플레이어 10명 중 9명은 이 보드에 그보다 적게 씁니다.
화살표 키로 노드 사이를 이동할 수 있습니다. 목록 보기에서 모든 단계를 표로 볼 수 있습니다.
- 도달
- 다음 단계
- 나중에
- 경로 밖, 또는 상위 플레이어 10명 중 9명이 쓰는 양을 넘는 부분
보드 보는 법
노드당 크리스탈 (테두리 색)
- 일반 · 크리스탈 1개
- 레어 · 크리스탈 2개
- 에픽 · 크리스탈 3개
- 유니크 · 크리스탈 4개
노드 유형
- 능력치 노드
- 스킬 노드
- 시작
개방 비율 (이 빌드 기준)
- 0%
- 20% 미만
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
‘일반적인 상위 플레이어’: 이 빌드 상위 플레이어의 절반은 이 보드에 그보다 많이, 나머지 절반은 적게 썼습니다.