Zikel
일반적인 상위 플레이어: 크리스탈 134개 중 98개 · 노드 88개 · Lv.20부터 개방
| 단계 | 노드 | 크리스탈 | 개방 비율 |
|---|---|---|---|
| 추천: 일반적인 상위 플레이어가 연 노드 (크리스탈 98개) | |||
| 25다음 단계 | 능력치 노드 1개Max HP | 크리스탈 1개 (총 40) | 82% |
| 26 | 능력치 노드 1개Critical Hit Resist | 크리스탈 1개 (총 41) | 43% |
| 27 | Infiltrate +1 | 크리스탈 3개 (총 44) | 68% |
| 28–30 | 능력치 노드 3개Critical Hit, Max MP, Defense | 크리스탈 3개 (총 47) | 49–97% |
| 31 | Heart Gore +1 | 크리스탈 3개 (총 50) | 100% |
| 32 | 능력치 노드 1개Attack | 크리스탈 1개 (총 51) | 99% |
| 33 | Damage BoostDamage Boost +1.5% | 크리스탈 4개 (총 55) | 99% |
| 34 | Impact Hit +1 | 크리스탈 2개 (총 57) | 95% |
| 35–38 | 능력치 노드 4개Attack ×2, Critical Hit, Critical Hit Resist | 크리스탈 4개 (총 61) | 75–85% |
| 39 | Determination +1 | 크리스탈 2개 (총 63) | 78% |
| 40 | Determination +1 | 크리스탈 2개 (총 65) | 86% |
| 41 | 능력치 노드 1개Defense | 크리스탈 1개 (총 66) | 59% |
| 42 | Storm Rampage +1 | 크리스탈 3개 (총 69) | 78% |
| 43 | Defiance +1 | 크리스탈 3개 (총 72) | 60% |
| 44–46 | 능력치 노드 3개Critical Hit, Max HP, Critical Hit Resist | 크리스탈 3개 (총 75) | 67–75% |
| 47 | Damage ToleranceDamage Tolerance +1.5% | 크리스탈 4개 (총 79) | 88% |
| 48 | Defense Break +1 | 크리스탈 2개 (총 81) | 85% |
| 49–59 | 능력치 노드 11개Critical Hit ×5, Max HP ×3, Attack, Critical Hit Resist, Defense | 크리스탈 11개 (총 92) | 51–80% |
| 60 | Revitalization Contract +1 | 크리스탈 2개 (총 94) | 68% |
| 61 | Revitalization Contract +1 | 크리스탈 2개 (총 96) | 75% |
| 62–63 | 능력치 노드 2개Max MP, Defense | 크리스탈 2개 (총 98) | 56–72% |
| 선택: 더 많이 투자한 상위 플레이어가 추가로 연 노드 (10명 중 9명은 크리스탈 106개 이하) | |||
| 64–65 | 능력치 노드 2개Attack, Max HP | 크리스탈 2개 (총 100) | 73–76% |
| 66 | Ambush Stance +1 | 크리스탈 2개 (총 102) | 78% |
| 67 | Shadowstrike +1 | 크리스탈 3개 (총 105) | 67% |
68~88단계는 표시하지 않습니다. 이 빌드의 상위 플레이어 10명 중 9명은 이 보드에 그보다 적게 씁니다.
화살표 키로 노드 사이를 이동할 수 있습니다. 목록 보기에서 모든 단계를 표로 볼 수 있습니다.
- 도달
- 다음 단계
- 나중에
- 경로 밖, 또는 상위 플레이어 10명 중 9명이 쓰는 양을 넘는 부분
보드 보는 법
노드당 크리스탈 (테두리 색)
- 일반 · 크리스탈 1개
- 레어 · 크리스탈 2개
- 에픽 · 크리스탈 3개
- 유니크 · 크리스탈 4개
노드 유형
- 능력치 노드
- 스킬 노드
- 시작
개방 비율 (이 빌드 기준)
- 0%
- 20% 미만
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
‘일반적인 상위 플레이어’: 이 빌드 상위 플레이어의 절반은 이 보드에 그보다 많이, 나머지 절반은 적게 썼습니다.