アスフェル
典型的なトッププレイヤー:232ポイント中38 · 152ノード · Lv45で開放
アスフェルはディーヴァニオンクリスタルではなく、専用のポイントで開放します。
| ステップ | ノード | ポイント | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(38ポイント) | |||
| 1次のステップ | ステータスノード1個最大HP | 1ポイント (合計1) | 98% |
| 2 | ステータスノード1個PvP攻撃力 | 1ポイント (合計2) | 92% |
| 3 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計5) | 87% |
| 4–12 | ステータスノード9個PvP命中, PvP防御力, 最大MP ×2, PvP攻撃力 ×2, PvP攻撃力、PvP防御力, PvP命中、PvP回避, PvPクリティカル抵抗 | 11ポイント (合計16) | 49–69% |
| 13 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計19) | 60% |
| 14 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計23) | 67% |
| 15 | ステータスノード1個PvPクリティカル | 1ポイント (合計24) | 33% |
| 16 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計27) | 32% |
| 17–21 | ステータスノード5個PvPクリティカル抵抗 ×2, PvP命中、PvP回避, PvP防御力, PvP攻撃力 | 6ポイント (合計33) | 28–61% |
| 22 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計37) | 55% |
| 23 | ステータスノード1個最大HP | 1ポイント (合計38) | 41% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は56ポイント以下) | |||
| 24–35 | ステータスノード12個PvPクリティカル ×2, PvP攻撃力 ×2, PvP回避, PvP防御力, 最大HP, PvP命中, PvP攻撃力、PvP防御力 ×2, PvP命中、PvP回避, PvPクリティカル抵抗 | 15ポイント (合計53) | 27–46% |
ステップ36~145は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのポイント(枠の色)
- コモン · 1ポイント
- レア · 2ポイント
- エピック · 3ポイント
- ユニーク · 4ポイント
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。