トリニエル
典型的なトッププレイヤー:168クリスタル中115 · 116ノード · Lv40で開放
| ステップ | ノード | クリスタル | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(115クリスタル) | |||
| 4次のステップ | ステータスノード1個クリティカル抵抗 | 1クリスタル (合計6) | 48% |
| 5 | ステータスノード1個クリティカル | 1クリスタル (合計7) | 78% |
| 6 | 生存姿勢 +1 | 2クリスタル (合計9) | 95% |
| 7–8 | ステータスノード2個最大HP, 最大MP | 2クリスタル (合計11) | 86–95% |
| 9 | 鋭利な一撃 +1 | 3クリスタル (合計14) | 93% |
| 10–11 | ステータスノード2個クリティカル抵抗, 防御力 | 2クリスタル (合計16) | 86% |
| 12 | 多段ヒット的中多段ヒット的中 +1.5% | 4クリスタル (合計20) | 100% |
| 13–15 | ステータスノード3個クリティカル, 最大HP, クリティカル抵抗 | 3クリスタル (合計23) | 82–86% |
| 16 | 攻撃準備 +1 | 2クリスタル (合計25) | 99% |
| 17–20 | ステータスノード4個攻撃力, 最大MP, クリティカル抵抗, クリティカル | 4クリスタル (合計29) | 68–93% |
| 21 | 破滅の猛打 +1 | 3クリスタル (合計32) | 94% |
| 22–27 | ステータスノード6個最大MP ×2, 防御力, クリティカル抵抗, 最大HP, 攻撃力 | 6クリスタル (合計38) | 49–99% |
| 28 | 切断の猛打 +1 | 3クリスタル (合計41) | 100% |
| 29–30 | ステータスノード2個クリティカル, 最大MP | 2クリスタル (合計43) | 73–87% |
| 31 | 衝撃的中 +1 | 2クリスタル (合計45) | 100% |
| 32 | ステータスノード1個防御力 | 1クリスタル (合計46) | 89% |
| 33 | 多段ヒット的中多段ヒット的中 +1.5% | 4クリスタル (合計50) | 100% |
| 34 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計51) | 98% |
| 35 | 殺気破裂 +1 | 2クリスタル (合計53) | 99% |
| 36 | 弱点把握 +1 | 2クリスタル (合計55) | 95% |
| 37–39 | ステータスノード3個攻撃力, クリティカル, 最大HP | 3クリスタル (合計58) | 84–91% |
| 40 | 血の吸収 +1 | 2クリスタル (合計60) | 92% |
| 41–42 | ステータスノード2個クリティカル, クリティカル抵抗 | 2クリスタル (合計62) | 72–79% |
| 43 | 多段ヒット的中多段ヒット的中 +1.5% | 4クリスタル (合計66) | 99% |
| 44 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計67) | 86% |
| 45 | 破壊衝動 +1 | 2クリスタル (合計69) | 80% |
| 46–49 | ステータスノード4個防御力, 攻撃力, 最大MP, クリティカル | 4クリスタル (合計73) | 55–82% |
| 50 | 巧みな反撃 +1 | 2クリスタル (合計75) | 98% |
| 51–53 | ステータスノード3個攻撃力 ×2, 最大MP | 3クリスタル (合計78) | 72–82% |
| 54 | 跳躍突き落とし +1 | 3クリスタル (合計81) | 76% |
| 55 | ステータスノード1個クリティカル | 1クリスタル (合計82) | 75% |
| 56 | 突進一撃 +1 | 3クリスタル (合計85) | 72% |
| 57–67 | ステータスノード11個最大HP ×3, 防御力 ×2, 攻撃力 ×3, 最大MP, クリティカル ×2 | 11クリスタル (合計96) | 52–76% |
| 68 | 生存意志 +1 | 2クリスタル (合計98) | 74% |
| 69 | 多段ヒット抵抗多段ヒット抵抗 +1.5% | 4クリスタル (合計102) | 53% |
| 70 | ステータスノード1個最大MP | 1クリスタル (合計103) | 53% |
| 71 | 蹂躙の剣 +1 | 3クリスタル (合計106) | 72% |
| 72–73 | ステータスノード2個クリティカル, 攻撃力 | 2クリスタル (合計108) | 64–66% |
| 74 | 多段ヒット抵抗多段ヒット抵抗 +1.5% | 4クリスタル (合計112) | 54% |
| 75–77 | ステータスノード3個防御力, 最大HP, 攻撃力 | 3クリスタル (合計115) | 48–60% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は124クリスタル以下) | |||
| 78–79 | ステータスノード2個防御力, 最大HP | 2クリスタル (合計117) | 34% |
| 80 | 多段ヒット抵抗多段ヒット抵抗 +1.5% | 4クリスタル (合計121) | 49% |
| 81–82 | ステータスノード2個最大MP, クリティカル | 2クリスタル (合計123) | 32–39% |
ステップ83~116は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのクリスタル(枠の色)
- コモン · 1クリスタル
- レア · 2クリスタル
- エピック · 3クリスタル
- ユニーク · 4クリスタル
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。