ジケル
典型的なトッププレイヤー:134クリスタル中98 · 88ノード · Lv20で開放
| ステップ | ノード | クリスタル | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(98クリスタル) | |||
| 23次のステップ | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計36) | 93% |
| 24 | ステータスノード1個クリティカル | 1クリスタル (合計37) | 90% |
| 25 | ダメージ増幅ダメージ増幅 +1.5% | 4クリスタル (合計41) | 99% |
| 26 | ステータスノード1個防御力 | 1クリスタル (合計42) | 89% |
| 27 | 破滅の猛打 +1 | 3クリスタル (合計45) | 100% |
| 28 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計46) | 98% |
| 29 | 衝撃的中 +1 | 2クリスタル (合計48) | 97% |
| 30–33 | ステータスノード4個クリティカル抵抗, 最大MP, 防御力, 最大HP | 4クリスタル (合計52) | 63–73% |
| 34 | 鋭利な一撃 +1 | 3クリスタル (合計55) | 91% |
| 35 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計56) | 91% |
| 36 | ダメージ耐性ダメージ耐性 +1.5% | 4クリスタル (合計60) | 92% |
| 37 | 殺気破裂 +1 | 2クリスタル (合計62) | 97% |
| 38–39 | ステータスノード2個クリティカル, 攻撃力 | 2クリスタル (合計64) | 80–84% |
| 40 | 生存意志 +1 | 2クリスタル (合計66) | 77% |
| 41–43 | ステータスノード3個クリティカル, 最大HP, 攻撃力 | 3クリスタル (合計69) | 72–90% |
| 44 | 巧みな反撃 +1 | 2クリスタル (合計71) | 97% |
| 45–46 | ステータスノード2個最大HP, クリティカル抵抗 | 2クリスタル (合計73) | 69–78% |
| 47 | ダメージ耐性ダメージ耐性 +1.5% | 4クリスタル (合計77) | 87% |
| 48–57 | ステータスノード10個クリティカル ×4, 最大MP ×2, 攻撃力 ×2, 防御力, 最大HP | 10クリスタル (合計87) | 52–74% |
| 58 | 生存意志 +1 | 2クリスタル (合計89) | 69% |
| 59 | 破壊衝動 +1 | 2クリスタル (合計91) | 67% |
| 60 | ステータスノード1個防御力 | 1クリスタル (合計92) | 55% |
| 61 | 跳躍突き落とし +1 | 3クリスタル (合計95) | 79% |
| 62 | ステータスノード1個クリティカル抵抗 | 1クリスタル (合計96) | 57% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は105クリスタル以下) | |||
| 63 | 蹂躙の剣 +1 | 3クリスタル (合計99) | 50% |
| 64 | 衝撃解除 +1 | 3クリスタル (合計102) | 53% |
| 65 | ステータスノード1個クリティカル抵抗 | 1クリスタル (合計103) | 31% |
ステップ66~88は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのクリスタル(枠の色)
- コモン · 1クリスタル
- レア · 2クリスタル
- エピック · 3クリスタル
- ユニーク · 4クリスタル
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。