アスフェル
典型的なトッププレイヤー:232ポイント中38 · 152ノード · Lv45で開放
アスフェルはディーヴァニオンクリスタルではなく、専用のポイントで開放します。
| ステップ | ノード | ポイント | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(38ポイント) | |||
| 1次のステップ | ステータスノード1個最大HP | 1ポイント (合計1) | 95% |
| 2 | ステータスノード1個PvP攻撃力 | 1ポイント (合計2) | 90% |
| 3 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計5) | 89% |
| 4–11 | ステータスノード8個PvP防御力, 最大MP ×2, PvP攻撃力 ×2, PvP攻撃力、PvP防御力, PvP命中、PvP回避, PvPクリティカル抵抗 | 10ポイント (合計15) | 49–70% |
| 12 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計18) | 70% |
| 13–14 | ステータスノード2個PvP防御力, 最大HP | 2ポイント (合計20) | 50–51% |
| 15 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計24) | 63% |
| 16–23 | ステータスノード8個PvP命中, PvPクリティカル ×2, PvP攻撃力、PvP防御力, PvP回避, PvP命中、PvP回避, PvPクリティカル抵抗, PvP攻撃力 | 10ポイント (合計34) | 31–45% |
| 24 | 状態異常抵抗状態異常抵抗 +1% | 3ポイント (合計37) | 33% |
| 25 | ステータスノード1個PvPクリティカル抵抗 | 1ポイント (合計38) | 31% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は56ポイント以下) | |||
| 26–30 | ステータスノード5個PvP命中、PvP回避, 最大HP, PvPクリティカル, PvP攻撃力、PvP防御力, PvP命中 | 7ポイント (合計45) | 23–52% |
| 31 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計49) | 48% |
| 32 | ステータスノード1個PvP攻撃力 | 1ポイント (合計50) | 33% |
| 33 | PvPダメージ増幅PvPダメージ増幅 +1.5% | 4ポイント (合計54) | 45% |
ステップ34~134は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのポイント(枠の色)
- コモン · 1ポイント
- レア · 2ポイント
- エピック · 3ポイント
- ユニーク · 4ポイント
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。