トリニエル
典型的なトッププレイヤー:168クリスタル中111 · 116ノード · Lv40で開放
| ステップ | ノード | クリスタル | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(111クリスタル) | |||
| 3次のステップ | 心臓突き +1 | 3クリスタル (合計5) | 100% |
| 4–8 | ステータスノード5個防御力, 最大MP ×2, 攻撃力, 最大HP | 5クリスタル (合計10) | 63–99% |
| 9 | 迅速斬り +1 | 3クリスタル (合計13) | 98% |
| 10–11 | ステータスノード2個クリティカル抵抗, 防御力 | 2クリスタル (合計15) | 80% |
| 12 | 多段ヒット的中多段ヒット的中 +1.5% | 4クリスタル (合計19) | 97% |
| 13–15 | ステータスノード3個クリティカル, 最大HP, クリティカル抵抗 | 3クリスタル (合計22) | 82–87% |
| 16 | 強襲姿勢 +1 | 2クリスタル (合計24) | 96% |
| 17–18 | ステータスノード2個クリティカル抵抗, クリティカル | 2クリスタル (合計26) | 67–79% |
| 19 | 紋様爆発 +1 | 3クリスタル (合計29) | 98% |
| 20–25 | ステータスノード6個最大MP ×2, 防御力, クリティカル抵抗, 最大HP, 攻撃力 | 6クリスタル (合計35) | 49–91% |
| 26 | 猛獣の咆哮 +1 | 3クリスタル (合計38) | 92% |
| 27–28 | ステータスノード2個クリティカル, 最大MP | 2クリスタル (合計40) | 56–76% |
| 29 | 衝撃的中 +1 | 2クリスタル (合計42) | 88% |
| 30 | ステータスノード1個防御力 | 1クリスタル (合計43) | 84% |
| 31 | 多段ヒット的中多段ヒット的中 +1.5% | 4クリスタル (合計47) | 97% |
| 32 | 背後強打 +1 | 2クリスタル (合計49) | 92% |
| 33–36 | ステータスノード4個攻撃力 ×4 | 4クリスタル (合計53) | 74–90% |
| 37 | 覚悟 +1 | 2クリスタル (合計55) | 88% |
| 38 | 奇襲姿勢 +1 | 2クリスタル (合計57) | 84% |
| 39 | 六感極大化 +1 | 2クリスタル (合計59) | 78% |
| 40–42 | ステータスノード3個防御力, 攻撃力, クリティカル抵抗 | 3クリスタル (合計62) | 59–77% |
| 43 | 隙突き +1 | 2クリスタル (合計64) | 98% |
| 44–46 | ステータスノード3個最大MP, クリティカル, 最大HP | 3クリスタル (合計67) | 74–85% |
| 47 | 毒塗り +1 | 2クリスタル (合計69) | 60% |
| 48–49 | ステータスノード2個クリティカル, クリティカル抵抗 | 2クリスタル (合計71) | 56–60% |
| 50 | 多段ヒット的中多段ヒット的中 +1.5% | 4クリスタル (合計75) | 97% |
| 51–53 | ステータスノード3個最大MP, 攻撃力, 最大HP | 3クリスタル (合計78) | 63–82% |
| 54 | 奇襲 +1 | 3クリスタル (合計81) | 78% |
| 55 | ステータスノード1個クリティカル抵抗 | 1クリスタル (合計82) | 67% |
| 56 | 暴風乱舞 +1 | 3クリスタル (合計85) | 71% |
| 57–61 | ステータスノード5個クリティカル ×2, 防御力, 攻撃力, 最大MP | 5クリスタル (合計90) | 38–70% |
| 62 | 防御亀裂 +1 | 2クリスタル (合計92) | 83% |
| 63–72 | ステータスノード10個攻撃力 ×3, クリティカル ×5, 防御力, 最大MP | 10クリスタル (合計102) | 52–76% |
| 73 | 蘇生の契約 +1 | 2クリスタル (合計104) | 59% |
| 74 | 侵入 +1 | 3クリスタル (合計107) | 55% |
| 75 | 閃光斬り +1 | 3クリスタル (合計110) | 66% |
| 76 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計111) | 64% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は121クリスタル以下) | |||
| 77 | ステータスノード1個最大HP | 1クリスタル (合計112) | 51% |
| 78 | 闇討 +1 | 3クリスタル (合計115) | 78% |
| 79–84 | ステータスノード6個防御力, 最大MP, 最大HP, クリティカル, クリティカル抵抗 ×2 | 6クリスタル (合計121) | 23–40% |
ステップ85~116は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのクリスタル(枠の色)
- コモン · 1クリスタル
- レア · 2クリスタル
- エピック · 3クリスタル
- ユニーク · 4クリスタル
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。