ジケル
典型的なトッププレイヤー:134クリスタル中97 · 88ノード · Lv20で開放
| ステップ | ノード | クリスタル | 開放率 |
|---|---|---|---|
| 推奨:典型的なトッププレイヤーが開放したもの(97クリスタル) | |||
| 24次のステップ | ダメージ耐性ダメージ耐性 +1.5% | 4クリスタル (合計39) | 90% |
| 25–26 | ステータスノード2個最大HP, クリティカル抵抗 | 2クリスタル (合計41) | 42–81% |
| 27 | 侵入 +1 | 3クリスタル (合計44) | 67% |
| 28–30 | ステータスノード3個クリティカル, 最大MP, 防御力 | 3クリスタル (合計47) | 48–97% |
| 31 | 心臓突き +1 | 3クリスタル (合計50) | 100% |
| 32 | ステータスノード1個攻撃力 | 1クリスタル (合計51) | 99% |
| 33 | ダメージ増幅ダメージ増幅 +1.5% | 4クリスタル (合計55) | 99% |
| 34 | 衝撃的中 +1 | 2クリスタル (合計57) | 96% |
| 35–38 | ステータスノード4個攻撃力 ×2, クリティカル, クリティカル抵抗 | 4クリスタル (合計61) | 74–84% |
| 39 | 覚悟 +1 | 2クリスタル (合計63) | 79% |
| 40 | 覚悟 +1 | 2クリスタル (合計65) | 84% |
| 41 | ステータスノード1個防御力 | 1クリスタル (合計66) | 57% |
| 42 | 暴風乱舞 +1 | 3クリスタル (合計69) | 79% |
| 43 | 衝撃解除 +1 | 3クリスタル (合計72) | 61% |
| 44–46 | ステータスノード3個クリティカル, 最大HP, クリティカル抵抗 | 3クリスタル (合計75) | 66–73% |
| 47 | ダメージ耐性ダメージ耐性 +1.5% | 4クリスタル (合計79) | 87% |
| 48 | 防御亀裂 +1 | 2クリスタル (合計81) | 85% |
| 49–59 | ステータスノード11個クリティカル ×5, 最大HP ×3, 攻撃力, クリティカル抵抗, 防御力 | 11クリスタル (合計92) | 48–80% |
| 60 | 蘇生の契約 +1 | 2クリスタル (合計94) | 70% |
| 61 | 蘇生の契約 +1 | 2クリスタル (合計96) | 78% |
| 62 | ステータスノード1個最大MP | 1クリスタル (合計97) | 56% |
| 任意:より多く投資したトッププレイヤーが追加するもの(10人中9人は105クリスタル以下) | |||
| 63–65 | ステータスノード3個防御力, 攻撃力, 最大HP | 3クリスタル (合計100) | 71–75% |
| 66 | 奇襲姿勢 +1 | 2クリスタル (合計102) | 79% |
| 67 | 闇討 +1 | 3クリスタル (合計105) | 71% |
ステップ68~88は表示していません。このビルドのトッププレイヤーの10人中9人は、このボードでそれより少なく使っています。
矢印キーでノード間を移動できます。リスト表示では全ステップを表で確認できます。
- 到達済み
- 次のステップ
- あとで
- パス外、またはトッププレイヤーの10人中9人が使う量を超える部分
ボードの見方
ノードごとのクリスタル(枠の色)
- コモン · 1クリスタル
- レア · 2クリスタル
- エピック · 3クリスタル
- ユニーク · 4クリスタル
ノードの種類
- ステータスノード
- スキルノード
- 開始
開放率(このビルド内)
- 0%
- 20%未満
- 20–40%
- 40–60%
- 60–80%
- 80–100%
「典型的なトッププレイヤー」:このビルドのトッププレイヤーの半数はこのボードにそれより多く、残りの半数はそれより少なく使っています。